综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

个股点睛

首页 > 股票频道 > 正文

迪士尼概念是什么意思?迪士尼概念股有哪些?

本站整理 2018-08-16 15:41

  迪士尼概念

  综投网(www.zt5.com)08月16日讯

  定义:上海迪士尼乐园,又称上海迪士尼魔法王国主题乐园,位于中华人民共和国上海市浦东新区川沙新镇,是上海国际旅游度假区内的标志性景区,是中国大陆第一个,世界第六个迪士尼主题乐园。预计2016年上半年开业。

 

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 600115 东方航空 5.31 1.53% 公司将成为国内游客游览迪士尼乐园的交通首选 混改,航空,民航机场 462次
2 002161 远 望 谷 7.50 1.21% 公司与上海国际主题乐园有限公司、上海国际主题乐园配套设施有限公司签署了联盟合作协议。,公司将与上述两家公司进行合作,独家供应上海迪士尼度假区梦想护照。 食品安全检测,铁路基建,物联网,新零售 392次
3 601021 春秋航空 30.86 0.72% 航空 航空,民航机场,证金汇金 86次
4 600611 大众交通 3.95 0.00% 上海迪士尼乐园将刺激上海交通的客流量 参股券商 189次
5 600832 东方明珠 -- -- 上海迪士尼项目建成后,若以每年3000万的游客数量计算,其全年的门票销售近60亿元,1元钱的门票将拉动8元钱的消费,服务业产值将达到480亿元。由此,上海旅游,酒店,餐饮,观光,交通等产业将直接受益。 上海自贸区 264次
6 600848 上海临港 -- -- 临港开建世界级极地海洋公园,位于滴水湖畔,预计2017年底开业,距离上海迪士尼乐园仅25分钟车程。 核电,沪企改革,特斯拉 121次
7 002216 三全食品 6.75 0.00% 与上海迪士尼地铁专列签订了三年的独家合作协议 参股期货,食品饮料,证金汇金 168次
8 600648 外高桥 18.06 -0.11% 房地产的租赁和销售,物业 沪企改革,浦东国资改革,上海自贸区 153次
9 300330 华虹计通 8.24 -0.12% 主营业务为轨道交通自动售检票系统(AFC),城市通卡自动收费系统(主要包括城市公交一卡通收费系统,其他基于RFID的电子收费系统),RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。 -- 19次
10 600895 张江高科 10.14 -0.29% 张江园区面积25平方公里,距离上海迪士尼约3公里,另外张江高科在川沙也拥有12万平方米土地。 创投,沪企改革,蚂蚁金服,浦东国资改革,新三板,证金汇金 369次
11 600639 浦东金桥 11.82 -0.51% 迪斯尼周边最大的物业持有商 沪企改革,浦东国资改革,上海自贸区,特斯拉,证金汇金 140次
12 600741 华域汽车 20.36 -0.54% 汽车零部件龙头;受益迪士尼带来的客流量增加 无人驾驶 103次
13 600628 新世界 6.88 -0.58% 百货零售,中国上海零售业最知名的品牌之一,有望受益于迪士尼带来的客流量增加销售。 举牌 113次
14 600676 交运股份 4.80 -0.62% 上海迪士尼乐园将刺激交运股份的客流量 沪企改革 58次
15 002699 美盛文化 15.48 -0.83% 国内主要的动漫服饰制造商之一,动漫服饰的开发、生产和销售,主要产品包括迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰以及装饰头巾等 高送转,IP,玩具制造,网络游戏,虚拟现实 163次
16 002615 哈尔斯 5.71 -0.87% 与上海国际主题乐园有限公司及配套设计有限公司签订合约,标志着迪斯尼将委托哈尔斯生产印有迪斯尼授权卡通人物的真空器皿在全球 6 个迪斯尼乐园园区(含上海)及直营门店进行销售 -- 204次
17 000671 阳 光 城 5.61 -0.88% 公司地块属上海迪士尼辐射区,同迪士尼关系密切 上海自贸区 199次
18 600655 豫园股份 7.51 -0.92% 豫园商城地处上海中心商业区,是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内一流的综合性商业集团。 黄金 13次
19 600836 界龙实业 3.96 -1.00% 界龙实业在上海迪士尼周边手握9个子公司及厂房,土地面积约50万平方米 -- 238次
20 002284 亚太股份 5.61 -1.06% 商品销售、房产销售、交通运输 车联网,无人驾驶 760次
21 600827 百联股份 9.21 -1.07% 在浦东长宁区拥有大型购物中心,迪斯尼的建成会带动这部分商业地产升值 沪企改革,新零售 136次
22 600708 光明地产 4.03 -1.23% 拥有上海巴士出租汽车20%股权;在迪斯尼乐园旁边的南汇区拥有庞大土地储备,升值潜力巨大 沪企改革,上海自贸区,万达私有化 61次
23 600663 陆家嘴 15.29 -1.42% 房地产的租赁和销售,物业 沪企改革,浦东国资改革,上海自贸区,证金汇金 110次
24 600170 上海建工 3.12 -1.89% 09年11月发改委核准上海迪士尼乐园项目,占地116公顷,包括游乐区,后勤配套区,公共事业区和一个停车场(仅是主题乐园部分),一期至少还包括1个酒店和1个大型购物中心,以及商业餐饮,宾馆住宿等配套服务设施,约占地390万平方米。若再算上二期和三期,上海迪士尼整体范围将延展至800-1000公顷。公司将是迪士尼房屋建筑受益商。 PPP,证金汇金 232次
25 002153 石基信息 34.00 -1.96% 石基信息3月22日在互动平台上透露,公司为上海迪士尼提供了全套信息系统解决方案,包括酒店、餐厅、零售等所有业态及软件定制集成服务。 -- 155次
26 600834 申通地铁 6.96 -2.11% 上海迪士尼乐园将刺激申通地铁的客流量 沪企改革 84次
27 600284 浦东建设 5.15 -2.46% 承担迪士尼周边及园区的大量建设工程 沪企改革,浦东国资改革 115次
28 600009 上海机场 56.58 -2.50% 上海迪士尼乐园将刺激上海机场的客流量 航空,民航机场,证金汇金 68次
29 600754 锦江股份 24.47 -2.94% 酒店将直接受益于地区旅游客人的增加 参股券商,沪企改革,证金汇金 160次
30 600650 锦江投资 10.37 -3.17% 公司母集团锦江国际直接参股迪士尼中方股东申迪集团,位列第二大股东;商旅租车业务将显著受益;公司具有较强的冷链物流业务能力,有望受到迪士尼的餐饮酒店业需求带动。 沪企改革 310次
31 600818 中路股份 12.76 -3.77% 公司位于南六公路818号的中央工厂,与拟建中的迪士尼主题公园相邻 共享单车 129次
32 600630 龙头股份 7.45 -3.99% 公司旗下和迪士尼达成合作协议,取得在中国独家生产、销售迪士尼品牌 创投,沪企改革 373次
33 600662 强生控股 4.01 -4.30% 公司将肯定受益于迪士尼乐园对交通的刺激作用 -- 324次
34 600278 东方创业 9.87 -4.91% 公司是一家集货物贸易和现代物流为一体的综合型上市公司。国际贸易有望受益 沪企改革,跨境电商,上海自贸区 149次

 

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯