综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

新股申购

首页 > 股票频道 > 正文

申联生物688098财务指标是多少?申联生物688098主要股东有哪些?

本站整理 2019-10-15 14:38

  申联生物688098

  综投网(www.zt5.com)10月15日讯

申联生物财务指标

数据来源: 招股意向书、申报稿

 

财务指标/时间 2019年06月 2018年12月 2017年12月 2017年06月
总资产(亿元) 9.9042 10.1312 6.9219 6.3653
净资产(亿元) 8.4213 8.3194 5.4927 5.0498
少数股东权益(万元) - - - -
营业收入(亿元) 1.3038 2.7514 3.0208 1.5469
净利润(亿元) 0.39 0.88 0.99 0.54
资本公积(万元) 17136.79 17136.79 22691.84 22691.84
未分配利润(亿元) 2.78 2.67 1.98 1.64
基本每股收益(元) 0.11 0.26 0.30 -
稀释每股收益(元) 0.11 0.26 0.30 -
每股现金流(元) -0.13 0.34 0.75 -0.65
净资产收益率(%) 4.65 14.04 19.59 11.21

 

申联生物主要股东

截止日期:2019-10-08 周二

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 杨玉芳 90063197 25.04
2 美国联合生物医药公司 68230450 18.97
3 杨从州 30024690 8.35
4 上海泓潮实业投资有限公司 20924003 5.82
5 苏州隆鼎创业投资企业(有限合伙) 20924003 5.82
6 上海申太联投资合伙企业(有限合伙) 20687614 5.75
7 王惠尚 18905522 5.26
8 上海鼎太联投资合伙企业(有限合伙) 16716464 4.65
9 海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) 13742566 3.82
10 上海华贾投资有限公司 11940331 3.32
合计 312158840 86.8

 

标签:新股预热

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯