综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

银行理财

首页 > 银行频道 > 正文

银行在售高收益理财产品排行榜(2019年11月04日)

本站整理 2019-11-04 09:02

  综投网(www.zt5.com)11月04日讯

  11月4日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共2款。华夏银行的“慧盈839号L款个人结构性存款”预期年化收益率最高,为7.17%。

序号 产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 慧盈839号L款个人结构性存款 华夏银行 人民币 100 36天 7.17 保本浮动收益型
2 慧盈839号E款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 36天 7.07 保本浮动收益型
3 慧盈840号E款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 92天 6.92 保本浮动收益型
4 慧盈840号X款个人结构性存款 华夏银行 人民币 100 92天 6.84 保本浮动收益型
5 慧盈840号I款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 92天 6.46 保本浮动收益型
6 慧盈840号M款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 92天 6.01 保本浮动收益型
7 财富通稳赢系列2019年249期 乐山市商业银行 人民币 5 353天 6 非保本浮动收益型
8 慧盈841号E款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 183天 5.88 保本浮动收益型
9 慧盈840号Q款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 92天 5.75 保本浮动收益型
10 盈利宝446号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.9 非保本浮动收益型
11 7777理财—创鑫151期182天封闭式净值型非保本人民币理财产品 锦州银行 人民币 1 182天 4.85 非保本浮动收益型
12 盈利宝447号理财产品 阜新银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
13 盈利宝448号理财产品 阜新银行 人民币 5 105天 4.65 非保本浮动收益型
14 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) 南京银行 人民币 5   4.64 非保本浮动收益型
15 盈信宝466号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.6 保本浮动收益型
16 金芙蓉长福31号人民币理财产品 长沙银行 人民币 30 366天 4.6 非保本浮动收益型
17 永乐1号人民币理财产品187天型AC2138 浙商银行 人民币 5 187天 4.57 非保本浮动收益型
18 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-08 江苏江南农村商业银行 人民币 5 365天 4.55 非保本浮动收益型
19 永乐5号人民币理财产品187天型DC2035 浙商银行 人民币 100 187天 4.43 非保本浮动收益型
20 非凡资产管理四月增利第413期区域新客款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
21 非凡资产管理四月增利第413期(加喜4M)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
22 非凡资产管理四月增利第413期远程财富管家新客专属款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
23 非凡资产管理四月增利第413期(直销加喜4M)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
24 非凡资产管理四月增利第413期(直销新喜4M)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
25 非凡资产管理四月增利第413期(小微增喜专属)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
26 非凡资产管理四月增利第413期(新喜4M)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
27 非凡资产管理四月增利第413期(小区金融新客专属)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型
28 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-07 江苏江南农村商业银行 人民币 5 365天 4.4 非保本浮动收益型
29 非凡资产管理四月增利第413期高净值(私享)新客款 民生银行 人民币 50 123天 4.4 非保本浮动收益型
30 非凡资产管理四月增利第413期(添喜4M)款 民生银行 人民币 5 123天 4.4 非保本浮动收益型

标签:银行理财银行理财产品银行理财产品排行榜

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯