中证国新央企ESG成长100指数样本股调整
5月26日,中证指数有限公司披露将调整中证国新央企ESG成长100指数(指数代码:931251)的拟生效样本,本次调整已于6月9日收市后正式生效。
根据中证国新央企ESG成长100的指数编制方案,样本选择综合考虑ESG表现和财务表现,选取中国国新ESG评价综合得分靠前且具有成长特征的样本。其中,中国国新ESG评价综合得分是样本选取的基础条件。
根据上述编制方案,中证国新央企ESG成长100指数本次调整42只成份股,调整比例为42%。调整后,按照中证一级行业分类,中证国新央企ESG成长100指数包含成份股数量前三的行业分别为工业(40只)、原材料(13只)和信息技术行业(9只)。截至6月12日,该指数成份股总市值为7.42万亿元,对中证国新央企综合指数的覆盖率达到了41%。成份股2022年的平均ROE为11.73%、平均营业收入同比增长率为22.36%,平均净利润同比增长率为77.47%。
根据调整后的样本信息,从行业来看,中证国新央企ESG成长100指数权重最大的行业仍为工业行业。与调整前比,调入后工业行业净增加3只;可选消费和能源行业均净增加2只;房地产和原材料行业均净增加1只;公用事业行业净减少4只;金融行业净减少3只;主要消费和信息技术行业均净减少1只;通信服务和医药卫生行业的成份股数量则维持不变。
从市值来看,调入样本总市值超过500亿的共计8只,其中中国移动、中国中车、国电南瑞、保利发展的总市值超过1000亿元。
从市场表现来看,调入的样本中年初至6月12日实现正收益有28只,占比67%,平均涨跌幅为16.49%。其中中船科技、深科技涨幅超过100%。
从ESG信披来看,调入的42只样本中发布了ESG报告(社会责任报告/可持续发展报告)的有34只,占比81%。
据悉,中证国新央企ESG成长100指数是市场首只央企主题ESG SmartBeta指数,由中国国新控股有限责任公司(以下简称中国国新)旗下国新咨询有限责任公司与中证指数有限公司联合开发。该指数完全基于中国国新ESG评价体系,并以此评价体系作为指数编制的技术核心。按照国务院国资委对中央企业“一利五率”经营指标体系要求,该指数将ESG、ESG动量因子与盈利、成长因子相结合,兼顾中央企业ESG动能和成长动能,反映兼具ESG和成长特征的央企上市公司证券的整体表现,在关注经营效益合理增长的同时,强调发展质量的有效提升,体现中央企业在规模和速度、质量和效益、发展和安全上的有机统一。
中证国新央企ESG成长100指数调入名单 | ||||
指数代码 | 指数名称 | 成分券代码 | 成分券名称 | 交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600129 | 太极集团 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600072 | 中船科技 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 000021 | 深科技 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 000922 | 佳电股份 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600685 | 中船防务 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600941 | 中国移动 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 300527 | 中船应急 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600560 | 金自天正 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 003009 | 中天火箭 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 601766 | 中国中车 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600528 | 中铁工业 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600469 | 风神股份 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600886 | 国投电力 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 000862 | 银星能源 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 688009 | 中国通号 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 603126 | 中材节能 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600517 | 国网英大 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 601068 | 中铝国际 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600320 | 振华重工 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002232 | 启明信息 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002017 | 东信和平 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002423 | 中粮资本 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600406 | 国电南瑞 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 000663 | 永安林业 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600871 | 石化油服 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002066 | 瑞泰科技 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600877 | 电科芯片 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 688722 | 同益中 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600583 | 海油工程 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002080 | 中材科技 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 000591 | 太阳能 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002935 | 天奥电子 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600026 | 中远海能 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600480 | 凌云股份 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 688295 | 中复神鹰 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 600048 | 保利发展 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 601808 | 中海油服 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002314 | 南山控股 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 002190 | 成飞集成 | 深圳证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 688190 | 云路股份 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 601975 | 招商南油 | 上海证券交易所 |
931251 | 中证国新央企ESG成长100 | 688248 | 南网科技 | 上海证券交易所 |
相关推荐