综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

股票知识

首页 > 股票频道 > 正文

科创50有哪些股票?科创50股票值得投资吗

本站整理 2020-11-17 13:58

  上交所公布了上证科创板50成份指数。根据规则,科创50指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,及时反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,为市场提供投资标的和业绩基准。上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

科创50etf值得投资吗

  “科创50”指数总体呈现以下特征:一是指数代表性充分。二是行业特征鲜明。50只样本集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略新兴行业,凸显了科创板创新驱动的行业结构特征。三是科创属性突出。50家样本公司平均研发支出占营业收入比例达13%。

  从目前公布的名单来看,首批入选该指数的公司均是在各个行业里作出了杰出贡献的硬核领军企业。

  科创50成分股名单完整版

指数代码 Index Code 指数名称 Index Name 指数英文名称 Index Name (Eng.) 证券代码 Securities Code 证券中文简称 SecuritiesName
000688 科创50 STAR 50 688002 睿创微纳
000688 科创50 STAR 50 688003 天准科技
000688 科创50 STAR 50 688005 容百科技
000688 科创50 STAR 50 688006 杭可科技
000688 科创50 STAR 50 688007 光峰科技
000688 科创50 STAR 50 688008 澜起科技
000688 科创50 STAR 50 688009 中国通号
000688 科创50 STAR 50 688010 福光股份
000688 科创50 STAR 50 688011 新光光电
000688 科创50 STAR 50 688012 中微公司
000688 科创50 STAR 50 688015 交控科技
000688 科创50 STAR 50 688016 心脉医疗
000688 科创50 STAR 50 688018 乐鑫科技
000688 科创50 STAR 50 688019 安集科技
000688 科创50 STAR 50 688020 方邦股份
000688 科创50 STAR 50 688022 瀚川智能
000688 科创50 STAR 50 688023 安恒信息
000688 科创50 STAR 50 688028 沃尔德
000688 科创50 STAR 50 688029 南微医学
000688 科创50 STAR 50 688030 山石网科
000688 科创50 STAR 50 688033 天宜上佳
000688 科创50 STAR 50 688036 传音控股
000688 科创50 STAR 50 688058 宝兰德
000688 科创50 STAR 50 688066 航天宏图
000688 科创50 STAR 50 688068 热景生物
000688 科创50 STAR 50 688088 虹软科技
000688 科创50 STAR 50 688098 申联生物
000688 科创50 STAR 50 688099 晶晨股份
000688 科创50 STAR 50 688101 三达膜
000688 科创50 STAR 50 688111 金山办公
000688 科创50 STAR 50 688116 天奈科技
000688 科创50 STAR 50 688122 西部超导
000688 科创50 STAR 50 688138 清溢光电
000688 科创50 STAR 50 688139 海尔生物
000688 科创50 STAR 50 688166 博瑞医药
000688 科创50 STAR 50 688168 安博通
000688 科创50 STAR 50 688188 柏楚电子
000688 科创50 STAR 50 688196 卓越新能
000688 科创50 STAR 50 688199 久日新材
000688 科创50 STAR 50 688288 鸿泉物联
000688 科创50 STAR 50 688299 长阳科技
000688 科创50 STAR 50 688300 联瑞新材
000688 科创50 STAR 50 688321 微芯生物
000688 科创50 STAR 50 688333 铂力特
000688 科创50 STAR 50 688363 华熙生物
000688 科创50 STAR 50 688368 晶丰明源
000688 科创50 STAR 50 688369 致远互联
000688 科创50 STAR 50 688388 嘉元科技
000688 科创50 STAR 50 688389 普门科技

标签:科创板

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯