综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

新股申购

首页 > 股票频道 > 正文

南华期货603093财务指标是多少?南华期货603093主要股东有哪些?

本站整理 2019-08-20 10:53

  南华期货603093财务指标

  综投网(www.zt5.com)8月20日讯

南华期货财务指标

数据来源: 招股意向书、申报稿

 

财务指标/时间 2019年06月 2018年12月 2017年12月 2016年12月
总资产(亿元) 134.1695 113.1410 127.3404 162.0248
净资产(亿元) 21.2206 20.6517 19.1790 17.7218
少数股东权益(万元) 1292.52 1310.10 1316.63 1391.00
营业收入(亿元) 38.2668 45.9721 20.4191 7.7729
净利润(亿元) 0.52 1.24 1.77 1.53
资本公积(万元) 64914.27 64914.27 64913.40 64913.40
未分配利润(亿元) 7.70 7.19 6.10 4.59
基本每股收益(元) - - - -
稀释每股收益(元) - - - -
每股现金流(元) - - - -
净资产收益率(%) 2.53 6.26 9.76 9.22

 

南华期货主要股东

截止日期:2019-08-13 周二

 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 横店集团控股有限公司 425120900 83.35
2 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) 24480000 4.8
3 北京怡广投资管理有限公司 13399100 2.63
4 深圳市建银南山投资有限公司 11500000 2.25
5 光大金控(天津)创业投资有限公司 10000000 1.96
6 横店集团东磁股份有限公司 10000000 1.96
7 浙江横店进出口有限公司 10000000 1.96
8 浙江领庆创业投资有限公司 2500000 0.49
9 大微投资管理有限公司 1000000 0.2
10 甘肃富祥物资有限公司 1000000 0.2
合计 509000000 99.8

 

标签:新股预热

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯