综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

房产

首页 > 投资频道 > 正文

2020年7月房价出炉 一线城市环比上涨0.5%

本站整理 2020-08-14 11:07

  7月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.4%、0.8%和0.6%。二手住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月回落0.3个百分点。7月70个大中城市新建商品住宅中59城环比上涨,其中银川环比上涨2.0%领涨。

  2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 103.3 146.1 唐  山 101.4 116.1 150.1
天  津 100.5 100.7 133.9 秦 皇 岛 100.1 106 152
石 家 庄 100.3 104.9 157.9 包  头 100.5 104.3 124.9
太  原 99.9 101.2 131 丹  东 101 106.7 132.3
呼和浩特 100.6 111.8 154.9 锦  州 101.1 109.7 126.1
沈  阳 100.8 109 148.2 吉  林 100.3 108 139
大  连 100.5 104.5 141.4 牡 丹 江 99.6 100.8 123.1
长  春 100.3 107.3 140.9 无  锡 101.3 109.6 161.1
哈 尔 滨 100 106 145.4 扬  州 100.9 109.1 156.3
上  海 100.4 104.2 153.7 徐  州 101.6 111.6 168.4
南  京 100.1 104.9 160 温  州 100.7 105.1 124.3
杭  州 100.2 104.9 154.3 金  华 100.4 105.4 138.5
宁  波 100.4 105.7 143.5 蚌  埠 100.3 103.8 134.2
合  肥 100.4 101.1 162.3 安  庆 99.7 97.7 123.2
福  州 100.4 103.6 148.4 泉  州 100.5 105.2 119
厦  门 100.7 102.4 160.7 九  江 100.3 107.3 147.9
南  昌 100.2 101.7 142.2 赣  州 100.7 104.5 131.9
济  南 100.1 96.8 141.6 烟  台 100.5 107.5 146.6
青  岛 100.4 102.3 141.2 济  宁 101.1 107.4 140
郑  州 100 99.3 144.4 洛  阳 100.8 106.9 145.7
武  汉 100.7 107.4 165.2 平 顶 山 100.4 103.9 132.5
长  沙 100.5 105.7 152 宜  昌 100.7 99.3 131.5
广  州 100.8 101 158.8 襄  阳 100.8 107 137.7
深  圳 100.6 105.9 155.9 岳  阳 100.2 99.1 121.9
南  宁 100.7 111.2 156.4 常  德 100.3 100.3 127.6
海  口 100.4 102.4 149.7 惠  州 101 107.3 147.4
重  庆 100.5 104.6 147.3 湛  江 100.3 100.1 129.2
成  都 100.9 109.6 161.6 韶  关 100 97.1 121.9
贵  阳 100.3 99.1 146.6 桂  林 100 103.1 131.7
昆  明 100.3 107.5 151.8 北  海 99.7 101.2 140.8
西  安 100.9 107.3 175.8 三  亚 100.9 104.6 156.5
兰  州 100.6 104.5 129.9 泸  州 100.2 97.4 121
西  宁 100 113.2 143.5 南  充 99.6 100.2 129.5
银  川 102 117.6 140.7 遵  义 99.6 100.5 128.6
乌鲁木齐 100.6 101.3 119.9 大  理 100.4 104.9 149.6

标签:房价

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯