综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

基金

首页 > 投资频道 > 正文

债券型基金哪个比较好?2020年10月30日债券型基金排行榜

本站整理 2020-10-30 17:41

  债券型基金哪个比较好?债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同,债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。本文综投网小编为你整理了一份2020年债券型基金排行榜,希望对你有所帮助。

2020年债券型基金排行榜

  2020年10月30日债券型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 2020-10-28
2020-10-29
成立以来
收益率
1 007229 2020-10-29 0.01% 0.45% 56.25% 71.97% 71.97% 0.00% 71.97%
2 007454 2020-10-29 1.86% 8.45% 27.65% 41.00% 41.00% 0.23% 41.00%
3 000792 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05%
4 005047 2020-10-29 -0.01% 0.08% 13.78% 14.66% 14.97% 0.01% 14.97%
5 005048 2020-10-29 -0.01% 0.06% 13.74% 14.10% 14.36% 0.02% 14.36%
6 009320 2020-10-29 13.11% 13.24% 13.43% 13.43% 13.43% 0.08% 13.43%
7 009321 2020-10-29 13.19% 13.31% 13.28% 13.26% 13.26% 0.08% 13.26%
8 003657 2020-10-29 0.03% 12.14% 11.23% 15.55% 27.38% 0.00% 27.01%
9 003656 2020-10-29 0.03% 11.64% 10.81% 15.46% 28.34% 0.00% 27.30%
10 006030 2020-10-29 3.02% 7.63% 8.83% 33.67% 29.70% 0.82% 29.70%
11 006031 2020-10-29 3.01% 7.58% 8.70% 33.02% 28.52% 0.82% 28.52%
12 003093 2020-10-23 -1.00% 0.46% 7.47% 20.24% 9.19% -- 9.30%
13 003092 2020-10-23 -0.98% 0.45% 7.45% 20.63% 10.55% -- 11.10%
14 006102 2020-10-29 0.60% 3.72% 7.00% 28.42% 37.19% 0.74% 37.19%
15 008222 2020-10-29 0.33% 3.11% 6.77% 20.75% 20.75% 0.34% 20.75%
16 009422 2020-10-29 0.04% 0.23% 6.22% 0.56% 0.56% 0.01% 0.56%
17 006765 2020-10-28 4.33% 6.11% 5.94% 8.34% 10.54% -- 10.54%
18 004999 2020-10-28 -0.66% 2.74% 5.45% 10.16% 18.97% -- 18.97%
19 006766 2020-10-28 4.33% 5.32% 5.11% 7.42% 9.55% -- 9.55%
20 005945 2020-10-29 0.23% 3.71% 4.63% 17.67% 32.76% 0.24% 32.76%
21 165509 2020-10-29 0.83% 5.36% 4.58% 17.96% 27.56% 0.17% 111.18%
22 005946 2020-10-29 0.21% 3.68% 4.52% 17.21% 31.38% 0.24% 31.38%
23 110017 2020-10-29 0.37% 2.17% 4.19% 12.21% 27.29% 0.30% 198.20%
24 360013 2020-10-29 0.55% 5.04% 4.18% 35.50% 47.28% 0.08% 107.24%
25 001045 2020-10-29 1.52% 6.75% 4.15% 38.35% 34.00% 0.50% 40.70%
26 005246 2020-10-29 0.41% 3.38% 4.12% 28.28% 36.81% 0.31% 36.81%
27 161115 2020-10-29 0.41% 2.23% 4.12% 12.92% 26.12% 0.36% 159.78%
28 002794 2020-10-29 0.25% 2.76% 4.10% 16.70% 27.33% 0.02% 22.88%
29 360014 2020-10-29 0.55% 5.05% 4.10% 34.99% 45.93% 0.08% 100.98%
30 420102 2020-10-29 0.25% 2.75% 4.09% 16.69% 27.31% 0.02% 112.92%
31 110018 2020-10-29 0.30% 2.11% 4.07% 11.72% 25.66% 0.22% 182.45%
32 050011 2020-10-29 -0.07% 2.45% 4.03% 15.81% 31.11% 0.75% 225.78%
33 002723 2020-10-29 0.55% 2.21% 4.01% 12.97% 25.87% 0.56% 25.42%
34 009610 2020-10-29 0.25% 2.73% 4.01% 8.40% 8.40% 0.02% 8.40%
35 420002 2020-10-29 0.24% 2.72% 3.99% 16.23% 25.79% 0.02% 102.38%
36 290003 2020-10-29 0.84% 5.02% 3.98% 10.80% 16.48% -0.27% 77.42%
37 050111 2020-10-29 -0.07% 2.41% 3.93% 15.35% 29.71% 0.73% 212.51%
38 007128 2020-10-29 0.12% 2.74% 3.92% 18.09% 20.71% 0.01% 20.71%
39 002724 2020-10-29 0.54% 2.16% 3.88% 12.41% 24.53% 0.56% 23.27%
40 007129 2020-10-29 0.11% 2.71% 3.81% 17.62% 20.03% 0.02% 20.03%
41 009735 2020-10-29 0.10% 2.71% 3.80% 8.11% 8.11% 0.01% 8.11%
42 002351 2020-10-29 0.52% 1.44% 3.68% 16.54% 40.65% 0.32% 55.00%
43 233005 2020-10-29 0.75% 2.20% 3.64% 8.62% 20.78% 0.10% 109.18%
44 008368 2020-10-28 -0.53% 1.55% 3.57% 6.65% 6.65% -- 6.65%
45 163816 2020-10-29 0.83% 4.62% 3.50% 32.36% 44.94% 0.72% 180.60%
46 008097 2020-10-28 -0.47% 1.37% 3.49% 5.33% 5.33% -- 5.33%
47 002924 2020-10-23 0.08% 1.07% 3.46% 17.91% 23.89% -- 31.70%
48 008098 2020-10-28 -0.47% 1.37% 3.42% 5.19% 5.19% -- 5.19%
49 100051 2020-10-29 1.89% 5.48% 3.41% 26.01% 25.52% 1.04% 94.30%
50 008458 2020-10-29 0.02% -0.03% 3.40% 3.40% 3.40% 0.01% 3.40%
51 163817 2020-10-29 0.78% 4.59% 3.40% 31.89% 43.41% 0.71% 170.90%
52 009758 2020-10-29 1.94% 5.48% 3.35% 14.56% 14.56% 1.04% 14.56%
53 000014 2020-10-29 1.37% 3.68% 3.34% 25.94% 32.51% 0.45% 54.90%
54 003103 2020-10-29 -1.89% 2.85% 3.30% 4.01% 12.99% -0.03% 12.05%
55 003102 2020-10-29 -1.89% 2.86% 3.27% 4.19% 13.54% -0.04% 12.54%
56 162215 2020-10-29 -0.08% 2.89% 3.25% 10.92% 14.06% -0.08% 20.90%
57 002742 2020-10-29 0.50% 2.55% 3.24% 15.52% 31.85% 0.32% 36.20%
58 003275 2020-10-29 0.59% 2.62% 3.24% 11.28% 20.16% 0.17% 29.06%
59 005271 2020-10-29 -0.09% -0.40% 3.22% 5.15% 9.86% 0.04% 9.86%
60 000189 2020-10-29 1.03% 2.73% 3.20% 21.21% 26.80% 0.42% 26.80%
61 006916 2020-10-29 0.05% 0.22% 3.17% 3.91% 5.73% 0.02% 5.73%
62 005272 2020-10-29 -0.10% -0.43% 3.15% 4.80% 9.07% 0.04% 9.07%
63 485105 2020-10-29 0.11% 1.83% 3.14% 10.86% 11.79% 0.32% 135.91%
64 003276 2020-10-29 0.59% 2.57% 3.12% 10.78% 18.58% 0.17% 26.74%
65 002743 2020-10-29 0.50% 2.59% 3.11% 15.15% 30.48% 0.34% 34.27%
66 002280 2020-10-29 0.01% 3.25% 3.09% 15.83% 27.22% 0.03% 31.93%
67 006867 2020-10-29 1.02% 2.70% 3.09% 20.73% 25.96% 0.42% 25.96%
68 005717 2020-10-29 0.34% 3.15% 3.07% 16.06% 25.39% 0.34% 25.39%
69 485005 2020-10-29 0.10% 1.79% 3.03% 10.41% 10.45% 0.32% 123.70%
70 008069 2020-10-29 0.28% 2.12% 2.95% 4.27% 4.27% 0.31% 4.27%
71 001751 2020-10-29 0.94% 3.20% 2.87% 8.65% -9.79% 0.31% -3.30%
72 008070 2020-10-29 0.28% 2.10% 2.86% 4.06% 4.06% 0.31% 4.06%
73 151002 2020-10-29 0.70% 2.49% 2.74% 18.93% 27.42% 0.41% 472.30%
74 003471 2020-10-23 -0.17% 0.27% 2.73% 7.74% 28.66% -- 22.40%
75 006482 2020-10-29 2.11% 3.27% 2.73% 29.94% 39.03% 1.11% 39.03%
76 002395 2020-10-23 -0.26% 0.17% 2.72% 11.01% 19.75% -- 18.73%
77 001752 2020-10-29 0.96% 3.16% 2.71% 8.23% -10.91% 0.32% -5.30%
78 009742 2020-10-29 2.51% 2.65% 2.70% 2.70% 2.70% 1.94% 2.70%
79 006898 2020-10-29 -0.42% 3.03% 2.64% 5.07% 7.39% 0.00% 7.39%
80 003472 2020-10-23 -0.17% 0.22% 2.63% 7.31% 24.09% -- 17.58%
81 006483 2020-10-29 2.10% 3.23% 2.63% 29.60% 41.20% 1.11% 41.20%
82 000277 2020-10-23 0.30% 0.79% 2.61% 7.26% 19.95% -- 75.72%
83 002586 2020-10-29 0.74% 1.33% 2.61% 10.84% 18.62% 0.08% 21.70%
84 000632 2020-10-29 0.17% 1.07% 2.60% 7.02% 18.00% 0.01% 18.69%
85 001001 2020-10-29 0.24% 2.32% 2.58% 14.31% 25.17% 0.08% 182.26%
86 002396 2020-10-23 -0.26% 0.09% 2.58% 10.64% 18.48% -- 16.88%
87 000246 2020-10-23 0.19% 0.78% 2.57% 8.11% 21.11% -- 64.87%
88 005771 2020-10-29 1.57% 4.91% 2.57% 21.88% 41.14% 0.71% 41.14%
89 002587 2020-10-29 0.75% 1.34% 2.54% 10.69% 18.26% 0.08% 21.10%
90 006899 2020-10-29 -0.42% 3.00% 2.54% 4.65% 6.70% 0.00% 6.70%
91 161624 2020-10-29 -0.14% 4.75% 2.51% 14.73% 10.80% 0.14% 6.43%
92 163825 2020-10-23 0.37% 0.83% 2.51% 6.93% 14.82% -- 14.82%
93 002738 2020-10-29 0.32% 1.56% 2.50% 14.48% 31.76% 0.19% 34.39%
94 202101 2020-10-29 0.29% 1.63% 2.49% 13.63% 24.02% 0.30% 582.01%
95 001003 2020-10-29 0.16% 2.19% 2.45% 13.80% 23.88% 0.00% 134.27%
96 007929 2020-10-29 -0.10% 2.18% 2.44% 5.89% 5.89% 0.20% 5.89%
97 161625 2020-10-29 -0.15% 4.71% 2.39% 14.27% 9.47% 0.13% 3.99%
98 002739 2020-10-29 0.30% 1.50% 2.38% 14.19% 30.37% 0.18% 32.46%
99 006585 2020-10-29 0.28% 1.58% 2.35% 12.96% 25.46% 0.30% 25.46%
100 008493 2020-10-23 0.17% 0.58% 2.35% 3.40% 3.40% -- 3.40%

  以上便是关于债券型基金哪个比较好?2020年10月30日债券型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯