综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

基金

首页 > 投资频道 > 正文

指数基金哪个收益高?3月1日指数型基金排行榜

本站整理 2021-03-01 17:07

  指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。

指数型基金排行榜

  3月1日指数型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 165520 2021-02-26 -6.65% 4.23% 25.58% 63.67% 36.18% 66.77%
2 160221 2021-02-26 -6.32% 3.84% 21.49% 52.97% 20.03% -4.76%
3 512400 2021-02-26 -6.74% 1.89% 20.21% 50.55% 21.63% 14.10%
4 159967 2021-02-26 -13.64% -13.80% 20.15% 60.35% 128.84% 128.84%
5 512770 2021-02-26 -10.44% -8.57% 20.06% 57.17% 117.49% 117.49%
6 004432 2021-02-26 -6.11% 2.33% 19.96% 47.20% 21.60% 13.48%
7 004433 2021-02-26 -6.11% 2.29% 19.84% 46.64% 20.17% 11.93%
8 515950 2021-02-26 -9.89% -7.57% 19.28% 70.76% 70.76% 70.76%
9 007474 2021-02-26 -12.83% -13.05% 19.10% 56.03% 116.67% 116.67%
10 007475 2021-02-26 -12.84% -13.08% 18.98% 55.42% 115.25% 115.25%
11 006909 2021-02-26 -9.85% -8.06% 18.85% 52.61% 119.33% 119.33%
12 006910 2021-02-26 -9.86% -8.08% 18.75% 52.14% 118.19% 118.19%
13 512170 2021-02-26 -12.31% -11.04% 18.74% 58.82% 139.07% 139.07%
14 512010 2021-02-26 -10.95% -6.05% 18.70% 54.78% 82.46% 202.57%
15 180003 2021-02-26 -11.93% -7.47% 18.63% 57.19% 64.51% 782.85%
16 161629 2021-02-26 -4.97% -4.53% 18.58% 12.87% 12.87% 12.87%
17 502056 2021-02-26 -11.62% -10.35% 18.40% 53.83% 137.99% 57.37%
18 009881 2021-02-26 -11.63% -10.36% 18.33% 11.35% 11.35% 11.35%
19 161217 2021-02-26 -5.50% 4.87% 18.07% 49.85% 27.42% 1.30%
20 162412 2021-02-26 -11.76% -10.59% 17.86% 56.57% 144.55% -14.99%
21 001344 2021-02-26 -10.29% -5.69% 17.57% 49.71% 76.18% 79.28%
22 007883 2021-02-26 -10.29% -5.69% 17.54% 49.57% 71.98% 71.98%
23 690008 2021-02-26 -5.97% 3.59% 17.50% 37.68% 2.49% -13.40%
24 009194 2021-02-26 -10.83% -6.10% 17.42% 23.20% 23.20% 23.20%
25 009195 2021-02-26 -10.84% -6.14% 17.30% 22.89% 22.89% 22.89%
26 161035 2021-02-26 -7.15% -7.55% 16.84% 53.25% 120.80% 114.40%
27 159991 2021-02-26 -12.28% -10.52% 16.75% 63.78% 63.78% 63.78%
28 510410 2021-02-26 -4.21% 6.41% 16.60% 41.43% 3.66% -14.38%
29 159949 2021-02-26 -11.96% -10.53% 16.03% 52.83% 87.30% 23.99%
30 159814 2021-02-26 -12.46% -11.12% 15.74% 17.93% 17.93% 17.93%
31 161122 2021-02-26 -9.37% -8.73% 15.72% 56.83% 122.65% 46.73%
32 007464 2021-02-26 -11.09% -9.79% 15.62% 50.52% 90.42% 90.42%
33 007465 2021-02-26 -11.09% -9.82% 15.50% 49.93% 89.48% 89.48%
34 050024 2021-02-26 -3.79% 6.09% 15.46% 39.65% 5.05% -15.68%
35 501005 2021-02-26 -8.06% -8.20% 15.37% 50.53% 94.73% 76.25%
36 501009 2021-02-26 -9.34% -8.95% 15.33% 58.14% 124.73% 142.28%
37 501006 2021-02-26 -8.07% -8.23% 15.25% 49.94% 92.70% 72.97%
38 501010 2021-02-26 -9.34% -8.98% 15.22% 57.51% 124.54% 141.85%
39 502013 2021-02-26 -6.10% -1.74% 15.18% 39.09% 23.60% -33.09%
40 110003 2021-02-26 -7.99% -2.12% 15.01% 56.11% 81.08% 746.20%
41 008592 2021-02-26 -8.14% -1.96% 15.00% 47.18% 49.23% 49.23%
42 515960 2021-02-26 -5.10% -4.64% 15.00% 40.15% 40.15% 40.15%
43 160219 2021-02-26 -9.05% -6.81% 14.95% 50.40% 81.86% 166.51%
44 004746 2021-02-26 -7.99% -2.15% 14.93% 55.72% 79.64% 136.42%
45 008593 2021-02-26 -8.14% -1.98% 14.92% 46.75% 48.72% 48.72%
46 515650 2021-02-26 -12.81% -3.54% 14.83% 80.60% 74.64% 74.64%
47 515700 2021-02-26 -12.93% -15.37% 14.80% 62.79% 95.14% 95.14%
48 160422 2021-02-26 -11.09% -9.76% 14.76% 46.70% 139.43% 139.43%
49 160424 2021-02-26 -11.10% -9.79% 14.69% 46.33% 120.97% 120.97%
50 163209 2021-02-26 -10.14% -12.54% 14.68% 38.45% 12.95% 38.50%
51 512600 2021-02-26 -12.31% -4.34% 14.59% 76.98% 118.03% 423.47%
52 163114 2021-02-26 -7.55% -8.52% 14.58% 45.18% 38.83% 74.18%
53 010356 2021-02-26 -10.14% -12.56% 14.53% 13.79% 13.79% 13.79%
54 010419 2021-02-26 -7.55% -8.54% 14.51% 16.31% 16.31% 16.31%
55 501090 2021-02-26 -11.01% -3.35% 14.43% 84.63% 73.92% 73.92%
56 009329 2021-02-26 -11.01% -3.37% 14.36% 88.05% 88.05% 88.05%
57 159973 2021-02-26 -10.22% -7.68% 14.29% 48.83% 85.56% 85.56%
58 515200 2021-02-26 -8.52% -8.78% 14.21% 48.11% 89.35% 89.35%
59 008551 2021-02-26 -9.27% -5.55% 14.20% 38.57% 38.57% 38.57%
60 515790 2021-02-26 -8.15% -9.93% 14.17% 14.17% 14.17% 14.17%
61 008552 2021-02-26 -9.27% -5.57% 14.12% 38.26% 38.26% 38.26%
62 510630 2021-02-26 -12.53% -7.75% 14.08% 91.95% 139.87% 468.88%
63 008056 2021-02-26 -10.41% -4.20% 14.07% 51.60% 51.60% 51.60%
64 010202 2021-02-26 -6.84% -8.22% 14.07% 10.03% 10.03% 10.03%
65 510150 2021-02-26 -11.56% -7.23% 14.03% 71.64% 90.93% 222.56%
66 010203 2021-02-26 -6.84% -8.24% 14.00% 9.93% 9.93% 9.93%
67 008057 2021-02-26 -10.42% -4.23% 13.95% 51.09% 51.09% 51.09%
68 163118 2021-02-26 -8.66% -6.33% 13.94% 53.26% 79.17% 75.32%
69 501057 2021-02-26 -12.41% -14.65% 13.92% 62.64% 101.53% 101.53%
70 501058 2021-02-26 -12.42% -14.67% 13.85% 62.24% 99.91% 99.91%
71 010990 2021-02-26 -6.12% 2.29% 13.68% 13.68% 13.68% 13.68%
72 159992 2021-02-26 -8.59% -6.38% 13.49% 38.60% 38.60% 38.60%
73 008975 2021-02-26 -12.18% -3.39% 13.48% 81.45% 81.45% 81.45%
74 217017 2021-02-26 -10.89% -6.77% 13.40% 66.97% 84.36% 196.82%
75 512580 2021-02-26 -8.07% -9.33% 13.40% 40.68% 34.06% 22.48%
76 160223 2021-02-26 -10.31% -9.45% 13.39% 37.45% 75.56% 40.86%
77 008976 2021-02-26 -12.18% -3.42% 13.37% 80.77% 80.77% 80.77%
78 009179 2021-02-26 -11.68% -4.31% 13.35% 53.47% 53.47% 53.47%
79 009116 2021-02-26 -12.17% -3.71% 13.34% 61.88% 61.88% 61.88%
80 005137 2021-02-26 -9.19% -4.06% 13.31% 45.43% 65.06% 65.06%
81 009117 2021-02-26 -12.17% -3.71% 13.31% 61.74% 61.74% 61.74%
82 004407 2021-02-26 -10.89% -6.80% 13.29% 66.31% 82.15% 107.69%
83 009180 2021-02-26 -11.68% -4.33% 13.29% 53.21% 53.21% 53.21%
84 512120 2021-02-26 -8.06% -5.17% 13.26% 42.35% 52.66% 138.30%
85 006712 2021-02-26 -12.50% -4.66% 13.23% 72.45% 134.70% 134.70%
86 007983 2021-02-26 -7.98% -8.21% 13.20% 44.35% 72.20% 72.20%
87 007448 2021-02-26 -9.20% -4.09% 13.19% 44.85% 72.71% 72.71%
88 006713 2021-02-26 -12.50% -4.67% 13.17% 72.10% 133.68% 133.68%
89 519116 2021-02-26 -7.41% -2.51% 13.14% 44.86% 63.97% 149.89%
90 007664 2021-02-26 -9.67% -8.53% 13.13% 40.00% 78.13% 78.13%
91 001879 2021-02-26 -11.48% -11.52% 13.12% 36.38% 160.31% 160.31%
92 007984 2021-02-26 -7.99% -8.23% 13.12% 43.93% 71.55% 71.55%
93 007665 2021-02-26 -9.67% -8.54% 13.10% 39.86% 77.89% 77.89%
94 159827 2021-02-26 -7.04% 3.24% 13.09% 13.09% 13.09% 13.09%
95 006928 2021-02-26 -11.48% -11.54% 13.03% 35.97% 157.26% 157.26%
96 009384 2021-02-26 -11.40% -7.20% 12.90% 14.98% 14.98% 14.98%
97 159929 2021-02-26 -9.86% -6.32% 12.90% 41.86% 53.40% 138.38%
98 159825 2021-02-26 -7.11% 3.53% 12.88% 12.88% 12.88% 12.88%
99 004788 2021-02-26 -9.22% -3.81% 12.87% 86.01% 96.63% 96.85%
100 004789 2021-02-26 -9.23% -3.82% 12.84% 85.81% 95.96% 96.18%

  以上便是关于股票型基金哪个好?2021年3月1日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金基金投资指数型基金

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯