综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

基金

首页 > 投资频道 > 正文

QDII基金哪个收益好?3月3日QDII基金收益排行

本站整理 2021-03-03 15:36

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  3月3日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 3.52% 24.90% 51.23% 51.60% -25.84% -48.58%
2 162411 3.74% 24.98% 48.38% 40.01% -24.23% -60.07%
3 007844 3.73% 24.92% 48.21% 39.38% -0.80% -0.80%
4 006679 2.83% 25.58% 42.95% 54.55% 11.82% 11.82%
5 006680 2.82% 25.44% 42.68% 53.42% 11.36% 11.36%
6 162719 3.15% 25.86% 40.43% 42.77% 9.20% 1.08%
7 004243 3.14% 25.72% 40.16% 41.82% 9.86% 1.53%
8 001691 -3.46% 7.80% 32.92% 120.60% 156.05% 170.90%
9 009193 -2.45% 2.47% 31.78% 102.91% 102.91% 102.91%
10 003323 -0.38% 12.99% 31.16% -17.86% -35.12% -27.65%
11 003322 -0.37% 12.97% 31.09% -17.68% -33.81% -25.78%
12 163208 2.50% 20.16% 30.36% -0.49% -23.54% -38.60%
13 160723 0.61% 14.65% 30.30% -14.85% -23.62% -17.52%
14 009108 -2.18% 2.67% 29.47% 85.26% 85.26% 85.26%
15 161129 -0.07% 13.24% 28.89% -23.87% -32.31% -30.62%
16 160216 -1.15% 12.61% 28.86% -31.84% -42.44% -74.10%
17 003321 -0.09% 13.22% 28.80% -24.08% -33.71% -32.42%
18 501018 0.51% 13.47% 28.61% -22.22% -29.74% -29.16%
19 006476 0.51% 13.43% 28.49% -22.54% -49.76% -49.76%
20 002892 -4.56% -1.83% 28.10% 91.11% 157.45% 210.43%
21 002893 -4.56% -1.83% 28.10% 91.11% 157.45% 210.21%
22 165513 -0.84% 12.30% 27.60% 0.85% -17.59% -64.40%
23 008285 -1.96% -3.72% 26.68% 65.03% 62.08% 62.08%
24 007455 -3.19% 0.73% 26.08% 90.27% 159.42% 159.42%
25 002891 -4.27% -1.62% 25.85% 76.64% 163.20% 191.10%
26 000906 -2.58% -1.48% 25.66% 132.46% 115.73% 205.66%
27 005534 -5.37% -1.17% 24.51% 104.15% 139.18% 139.18%
28 008284 -1.68% -3.52% 24.44% 52.50% 52.48% 52.48%
29 010671 -4.23% -0.24% 23.64% 23.64% 23.64% 23.64%
30 270023 -2.30% -1.29% 23.42% 114.81% 120.51% 396.85%
31 002380 -5.17% -3.83% 23.05% 79.65% 43.83% 121.28%
32 006792 -4.54% 0.62% 22.94% 75.88% 87.18% 87.18%
33 006370 -1.90% 1.41% 21.62% 90.52% 118.37% 118.37%
34 457001 -1.42% 2.34% 21.47% 70.50% 92.08% 113.00%
35 164906 -2.93% 4.06% 21.32% 72.60% 60.82% 135.60%
36 262001 -4.00% 0.04% 21.29% 74.99% 103.83% 240.06%
37 002230 -3.71% -1.04% 21.16% 73.50% 69.89% 128.50%
38 519601 -2.88% 1.25% 20.92% 27.94% 36.25% 218.93%
39 002379 -4.90% -3.64% 20.87% 66.04% 47.02% 119.50%
40 160644 -4.26% 0.84% 20.77% 62.53% 67.07% 58.43%
41 010591 -2.51% -0.64% 20.67% 20.67% 20.67% 20.67%
42 160125 1.09% 14.62% 19.62% 49.96% 51.70% 77.18%
43 519602 -3.15% 0.89% 19.48% 29.83% 41.08% 69.30%
44 000934 -1.61% 1.62% 19.46% 76.05% 111.97% 194.00%
45 100061 -2.23% -0.43% 19.46% 64.46% 72.89% 302.23%
46 005700 -4.01% -1.82% 18.83% 53.51% 44.35% 44.35%
47 160416 2.29% 14.55% 18.61% 11.68% 2.63% -2.62%
48 100055 -2.30% 1.26% 18.55% 76.34% 104.49% 197.94%
49 005698 -4.66% -2.35% 18.35% 40.72% 63.11% 63.11%
50 040021 -4.00% 1.14% 18.19% 38.08% 24.65% 87.10%
51 040018 -3.75% 2.03% 18.18% 62.21% 65.09% 141.20%
52 001984 -3.52% -6.49% 18.00% 43.20% 132.54% 132.54%
53 006374 -1.98% 1.61% 17.36% 85.55% 160.34% 160.34%
54 161815 -1.20% 7.86% 17.34% 10.76% 7.39% -50.60%
55 004878 -2.59% -3.18% 17.32% 64.55% 95.53% 107.69%
56 004879 -2.59% -3.18% 17.32% 64.55% 95.53% 107.69%
57 161620 -0.94% 1.52% 17.28% 76.52% 50.21% 23.92%
58 006263 -4.61% 0.85% 16.90% 25.41% 24.16% 24.16%
59 161124 -4.60% 0.81% 16.88% 25.62% 27.23% 41.37%
60 005699 -3.76% -1.62% 16.69% 41.89% 47.10% 47.10%
61 378546 -0.66% 9.49% 16.49% 21.72% 11.11% -24.78%
62 008763 1.43% 14.66% 16.30% 31.44% 25.55% 25.55%
63 008764 1.43% 14.63% 16.23% 31.10% 25.20% 25.20%
64 006373 -1.66% 1.87% 15.46% 72.87% 144.56% 144.56%
65 003243 -4.33% -2.96% 15.37% 60.65% 64.64% 139.05%
66 004877 -2.30% -2.99% 15.25% 52.07% 99.86% 101.46%
67 118001 -4.46% 1.32% 15.00% 63.20% 61.95% 69.40%
68 010645 -7.57% 4.21% 14.97% 14.97% 14.97% 14.97%
69 377016 -2.90% -1.35% 14.34% 46.68% 47.61% 17.20%
70 006310 -4.22% -1.26% 14.14% 105.44% 211.74% 211.74%
71 000049 -1.05% 8.02% 13.89% 32.40% 24.88% 32.00%
72 010644 -7.43% 4.24% 13.87% 13.87% 13.87% 13.87%
73 460010 -3.41% -1.71% 13.84% 77.97% 79.58% 78.50%
74 008253 -6.53% -3.70% 13.81% 43.68% 40.19% 40.19%
75 003720 -1.49% -4.22% 13.73% 62.70% 57.51% 114.35%
76 008254 -6.54% -3.73% 13.72% 43.09% 39.48% 39.48%
77 501021 -4.20% -2.88% 13.69% 22.93% 26.93% 81.52%
78 378006 -2.57% -1.26% 13.66% 45.09% 30.96% 47.99%
79 006127 -4.21% -2.90% 13.59% 22.45% 21.02% 21.02%
80 006329 -4.37% -1.46% 13.31% 72.05% 86.60% 86.60%
81 006330 -4.36% -1.48% 13.18% 71.30% 84.17% 84.17%
82 241001 -3.30% 1.38% 13.07% 22.86% 18.59% 128.40%
83 001668 -1.18% 1.14% 12.83% 67.53% 113.22% 209.60%
84 070012 -3.89% -0.87% 12.78% 45.06% 39.91% 26.20%
85 006446 0.68% 5.97% 12.14% 20.11% 18.98% 18.98%
86 006447 0.68% 5.97% 12.14% 20.11% 18.98% 18.98%
87 006308 -3.94% -1.06% 12.12% 89.88% 195.62% 195.62%
88 005801 0.24% 3.94% 12.09% 29.27% 8.42% 8.42%
89 006309 -3.96% -1.14% 11.85% 87.93% 188.10% 188.10%
90 161127 -1.21% -4.05% 11.72% 50.33% 60.98% 101.11%
91 000041 -3.68% -1.65% 11.69% 49.70% 46.46% 49.10%
92 519696 -2.58% -0.43% 11.69% 37.64% 55.88% 275.44%
93 000927 -5.95% -3.44% 11.67% 47.08% 22.06% 31.06%
94 470888 -6.43% -4.51% 11.31% 35.89% 16.22% 58.88%
95 006327 -4.07% -1.24% 11.30% 58.98% 78.60% 78.60%
96 006328 -4.07% -1.28% 11.18% 58.29% 76.24% 76.24%
97 160922 -3.63% -1.08% 10.56% 18.92% 4.92% 19.40%
98 050020 0.26% 4.01% 10.51% -24.47% -19.79% -61.10%
99 008972 -3.64% -1.08% 10.47% 19.20% 19.20% 19.20%
100 006445 1.00% 6.20% 10.17% 11.00% 14.90% 14.90%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?3月3日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:基金基金投资QDII

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯