综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

银行利率

首页 > 银行频道 > 正文

2019年5月银行存款利率表 各大银行定期存款利率一览表

快资讯 2019-04-28 14:19

  综投网(www.zt5.com)04月28日讯

  2019年5月各大银行定期存款利率一览表

2019国内部分银行存款利率下调一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

标签:银行存款利率

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯