综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏
股票 期货 外汇 基金 加密货币 股票学堂
国内新闻 国际新闻 娱乐新闻 体育新闻
理财攻略 互联网理财 理财产品 金融知识 外汇
白银投资 基金 黄金 邮币 消费投资 期货 原油 房产
股市新闻 行情分析 新股申购 热点追踪 走势预测 个股点睛 股票知识 财经快讯 财经眼 问答
房价走势 楼市资讯 房产投资
银行利率 银行知识 银行理财 贷款 保险
外汇新闻 最新汇率 外汇知识
原油投资 白银投资 期货 外汇
薅羊毛 创业 网赚 骗局
信用卡 消费贷款 个人贷款 贷款利率 企业贷款 银行贷款 购房贷款 购车贷款
理财知识 金融知识 信用卡 投资知识
理财故事 理财方案
手机 汽车 游戏 互联网

2019年世界GDP排名预测 2019年世界GDP排名一览表

世界经济信息网 2019-02-20 10:10

  综投网(www.zt5.com)02月20日讯

  2019年世界GDP排名预测,2019年世界GDP排名一览表。国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。

  该国的经最重要的指标,国内生产总值。

  名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。

  2019年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界排名)

GDP总量排名 国家名称 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元) 地区
排名第1   美国 $210244.2亿 ¥1368689.742亿元 壹佰叁拾陆捌仟陆佰捌拾玖亿元 美洲国家
排名第2   中国 $142433.7亿 ¥927243.387亿元 玖拾贰柒仟贰佰肆拾叁亿元 亚洲国家
排名第3   日本 $52053亿 ¥338865.03亿元 叁拾叁捌仟捌佰陆拾伍亿元 亚洲国家
排名第4   德国 $40742.3亿 ¥265232.373亿元 贰拾陆伍仟贰佰叁拾贰亿元 欧洲国家
排名第5   印度 $29262.4亿 ¥190498.224亿元 壹拾玖零肆佰玖拾捌亿元 亚洲国家
排名第6   法国 $28707.4亿 ¥186885.174亿元 壹拾捌陆仟捌佰捌拾伍亿元 欧洲国家
排名第7   英国 $27306.9亿 ¥177767.919亿元 壹拾柒柒仟柒佰陆拾柒亿元 欧洲国家
排名第8   巴西 $22992.3亿 ¥149679.873亿元 壹拾肆玖仟陆佰柒拾玖亿元 美洲国家
排名第9   意大利 $21059.4亿 ¥137096.694亿元 壹拾叁柒仟零玖拾陆亿元 欧洲国家
排名第10   加拿大 $18386.4亿 ¥119695.464亿元 壹拾壹玖仟陆佰玖拾伍亿元 美洲国家
排名第11   韩国 $16679.5亿 ¥108583.545亿元 壹拾捌仟伍佰捌拾叁亿元 亚洲国家
排名第12   俄罗斯 $15858.8亿 ¥103240.788亿元 壹拾叁仟贰佰肆拾亿元 欧洲国家
排名第13   澳大利亚 $15642.9亿 ¥101835.279亿元 壹拾壹仟捌佰叁拾伍亿元 大洋州国家
排名第14   西班牙 $14795.5亿 ¥96318.705亿元 陆仟叁佰壹拾捌亿元 欧洲国家
排名第15   墨西哥 $13213.4亿 ¥86019.234亿元 陆仟零壹拾玖亿元 美洲国家
排名第16   印度尼西亚 $11799.1亿 ¥76812.141亿元 陆仟捌佰壹拾贰亿元 亚洲国家
排名第17   土耳其 $9622.26亿 ¥62640.9126亿元 贰仟陆佰肆拾亿元 亚洲国家
排名第18   荷兰 $9219.9亿 ¥60021.549亿元 零贰拾壹亿元 欧洲国家
排名第19   沙特阿拉伯 $7331.44亿 ¥47727.6744亿元 柒仟柒佰贰拾柒亿元 亚洲国家
排名第20   瑞士 $7293.72亿 ¥47482.1172亿元 柒仟肆佰捌拾贰亿元 欧洲国家
排名第21   阿根廷 $7120.39亿 ¥46353.7389亿元 陆仟叁佰伍拾叁亿元 美洲国家
排名第22   瑞典 $6227.24亿 ¥40539.3324亿元 零伍佰叁拾玖亿元 欧洲国家
排名第23   中国台湾 $6048.59亿 ¥39376.3209亿元 玖仟叁佰柒拾陆亿元 亚洲
排名第24   波兰 $6008.22亿 ¥39113.5122亿元 玖仟壹佰壹拾叁亿元 欧洲国家
排名第25   比利时 $5492.78亿 ¥35757.9978亿元 伍仟柒佰伍拾柒亿元 欧洲国家
排名第26   尼日利亚 $5363.2亿 ¥34914.432亿元 肆仟玖佰壹拾肆亿元 非洲国家
排名第27   泰国 $4981.89亿 ¥32432.1039亿元 贰仟肆佰叁拾贰亿元 亚洲国家
排名第28   奥地利 $4598.26亿 ¥29934.6726亿元 玖仟玖佰叁拾肆亿元 欧洲国家
排名第29   伊朗 $4249.98亿 ¥27667.3698亿元 柒仟陆佰陆拾柒亿元 亚洲国家
排名第30   阿闻酋 $4228.88亿 ¥27530.0088亿元 柒仟伍佰叁拾亿元 亚洲国家
排名第31   挪威 $4189.85亿 ¥27275.9235亿元 柒仟贰佰柒拾伍亿元 欧洲国家
排名第32   菲律宾 $3976.63亿 ¥25887.8613亿元 伍仟捌佰捌拾柒亿元 亚洲国家
排名第33   马来西亚 $3766.51亿 ¥24519.9801亿元 肆仟伍佰壹拾玖亿元 亚洲国家
排名第34   爱尔兰 $3765.17亿 ¥24511.2567亿元 肆仟伍佰壹拾壹亿元 欧洲国家
排名第35   南非 $3742.55亿 ¥24364.0005亿元 肆仟叁佰陆拾肆亿元 非洲国家
排名第36   以色列 $3740.4亿 ¥24350.004亿元 肆仟叁佰伍拾亿元 亚洲国家
排名第37   丹麦 $3658.39亿 ¥23816.1189亿元 叁仟捌佰壹拾陆亿元 欧洲国家
排名第38   香港 $3583.06亿 ¥23325.7206亿元 叁仟叁佰贰拾伍亿元 亚洲
排名第39   哥伦比亚 $3408.14亿 ¥22186.9914亿元 贰仟壹佰捌拾陆亿元 美洲国家
排名第40   新加坡 $3284.19亿 ¥21380.0769亿元 壹仟叁佰捌拾亿元 亚洲国家
排名第41   孟加拉国 $2989.43亿 ¥19461.1893亿元 玖仟肆佰陆拾壹亿元 亚洲国家
排名第42   芬兰 $2828.12亿 ¥18411.0612亿元 捌仟肆佰壹拾壹亿元 欧洲国家
排名第43   智利 $2770.77亿 ¥18037.7127亿元 捌仟零叁拾柒亿元 美洲国家
排名第44   越南 $2556.67亿 ¥16643.9217亿元 陆仟陆佰肆拾叁亿元 亚洲国家
排名第45   捷克 $2521.16亿 ¥16412.7516亿元 陆仟肆佰壹拾贰亿元 欧洲国家
排名第46   秘鲁 $2350.57亿 ¥15302.2107亿元 伍仟叁佰零贰亿元 美洲国家
排名第47   葡萄牙 $2298.64亿 ¥14964.1464亿元 肆仟玖佰陆拾肆亿元 欧洲国家
排名第48   希腊 $2298.59亿 ¥14963.8209亿元 肆仟玖佰陆拾叁亿元 欧洲国家
排名第49   新西兰 $2264.87亿 ¥14744.3037亿元 肆仟柒佰肆拾肆亿元 大洋州国家
排名第50   伊拉克 $2123.35亿 ¥13823.0085亿元 叁仟捌佰贰拾叁亿元 亚洲国家
排名第51   卡塔尔 $1918.75亿 ¥12491.0625亿元 贰仟肆佰玖拾壹亿元 亚洲国家
排名第52   阿尔及利亚 $1853.96亿 ¥12069.2796亿元 贰仟零陆拾玖亿元 非洲国家
排名第53   委内瑞拉 $1848.38亿 ¥12032.9538亿元 贰仟零叁拾贰亿元 美洲国家
排名第54   哈萨克斯坦 $1847.24亿 ¥12025.5324亿元 贰仟零贰拾伍亿元 亚洲国家
排名第55   苏丹 $1728.41亿 ¥11251.9491亿元 壹仟贰佰伍拾壹亿元 非洲国家
排名第56   匈牙利 $1510.11亿 ¥9830.8161亿元 玖仟捌佰叁拾亿元 欧洲国家
排名第57   安哥拉 $1402.81亿 ¥9132.2931亿元 玖仟壹佰叁拾贰亿元 非洲国家
排名第58   科威特 $1342.37亿 ¥8738.8287亿元 捌仟柒佰叁拾捌亿元 亚洲国家
排名第59   摩洛哥 $1258.94亿 ¥8195.6994亿元 捌仟壹佰玖拾伍亿元 非洲国家
排名第60   乌克兰 $1187.83亿 ¥7732.7733亿元 柒仟柒佰叁拾贰亿元 欧洲国家
排名第61   斯洛伐克 $1101.22亿 ¥7168.9422亿元 柒仟壹佰陆拾捌亿元 欧洲国家
排名第62   厄瓜多尔 $1014.64亿 ¥6605.3064亿元 陆仟陆佰零伍亿元 美洲国家
排名第63   波多黎各 $1008.55亿 ¥6565.6605亿元 陆仟伍佰陆拾伍亿元 美洲
排名第64   埃塞俄比亚 $950.35亿 ¥6186.7785亿元 陆仟壹佰捌拾陆亿元 非洲国家
排名第65   斯里兰卡 $940.5亿 ¥6122.655亿元 陆仟壹佰贰拾贰亿元 亚洲国家
排名第66   肯尼亚 $936.88亿 ¥6099.0888亿元 陆仟零玖拾玖亿元 非洲国家
排名第67   多米尼加共和国 $842.55亿 ¥5485.0005亿元 伍仟肆佰捌拾伍亿元  
排名第68   缅甸 $821.78亿 ¥5349.7878亿元 伍仟叁佰肆拾玖亿元 亚洲国家
排名第69   阿曼 $802.56亿 ¥5224.6656亿元 伍仟贰佰贰拾肆亿元 亚洲国家
排名第70   危地马拉 $796.06亿 ¥5182.3506亿元 伍仟壹佰捌拾贰亿元 美洲国家
排名第71   卢森堡 $723.69亿 ¥4711.2219亿元 肆仟柒佰壹拾壹亿元 欧洲国家
排名第72   乌兹别克斯坦 $721.96亿 ¥4699.9596亿元 肆仟陆佰玖拾玖亿元 亚洲国家
排名第73   乌拉圭 $695.46亿 ¥4527.4446亿元 肆仟伍佰贰拾柒亿元 美洲国家
排名第74   巴拿马 $690.27亿 ¥4493.6577亿元 肆仟肆佰玖拾叁亿元 美洲国家
排名第75   保加利亚 $642.53亿 ¥4182.8703亿元 肆仟壹佰捌拾贰亿元 欧洲国家
排名第76   坦桑尼亚 $616.77亿 ¥4015.1727亿元 肆仟零壹拾伍亿元 非洲国家
排名第77   克罗地亚 $603.98亿 ¥3931.9098亿元 叁仟玖佰叁拾壹亿元 欧洲国家
排名第78   澳门 $591.24亿 ¥3848.9724亿元 叁仟捌佰肆拾捌亿元 亚洲
排名第79   利比亚 $582.29亿 ¥3790.7079亿元 叁仟柒佰玖拾亿元 非洲国家
排名第80   黎巴嫩 $573.68亿 ¥3734.6568亿元 叁仟柒佰叁拾肆亿元 亚洲国家
排名第81   白俄罗斯 $563.31亿 ¥3667.1481亿元 叁仟陆佰陆拾柒亿元 欧洲国家
排名第82   斯洛文尼亚 $547.66亿 ¥3565.2666亿元 叁仟伍佰陆拾伍亿元 欧洲国家
排名第83   立陶宛 $544.48亿 ¥3544.5648亿元 叁仟伍佰肆拾肆亿元 欧洲国家
排名第84   加纳 $528.63亿 ¥3441.3813亿元 叁仟肆佰肆拾壹亿元 非洲国家
排名第85   土库曼斯坦 $515.22亿 ¥3354.0822亿元 叁仟叁佰伍拾肆亿元 亚洲国家
排名第86   科特迪瓦 $497.27亿 ¥3237.2277亿元 叁仟贰佰叁拾柒亿元 非洲国家
排名第87   阿塞拜疆 $462.01亿 ¥3007.6851亿元 叁仟零柒亿元 亚洲国家
排名第88   约旦 $447.94亿 ¥2916.0894亿元 贰仟玖佰壹拾陆亿元 亚洲国家
排名第89   玻利维亚 $443.18亿 ¥2885.1018亿元 贰仟捌佰捌拾伍亿元 美洲国家
排名第90   突尼斯 $412.52亿 ¥2685.5052亿元 贰仟陆佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第91   巴林 $366.38亿 ¥2385.1338亿元 贰仟叁佰捌拾伍亿元 亚洲国家
排名第92   拉脱维亚 $358.43亿 ¥2333.3793亿元 贰仟叁佰叁拾叁亿元 欧洲国家
排名第93   喀麦隆 $353.47亿 ¥2301.0897亿元 贰仟叁佰零壹亿元 非洲国家
排名第94   巴拉圭 $323.19亿 ¥2103.9669亿元 贰仟壹佰零叁亿元 美洲国家
排名第95   冰岛 $310.81亿 ¥2023.3731亿元 贰仟零贰拾叁亿元 欧洲国家
排名第96   乌干达 $307.65亿 ¥2002.8015亿元 贰仟零贰亿元 非洲国家
排名第97   爱沙尼亚 $306.28亿 ¥1993.8828亿元 壹仟玖佰玖拾叁亿元 欧洲国家
排名第98   萨尔瓦多 $299.74亿 ¥1951.3074亿元 壹仟玖佰伍拾壹亿元 美洲国家
排名第99   也门 $286.52亿 ¥1865.2452亿元 壹仟捌佰陆拾伍亿元 亚洲国家
排名第100   赞比亚 $282.42亿 ¥1838.5542亿元 壹仟捌佰叁拾捌亿元 非洲国家
排名第101   尼泊尔 $279.24亿 ¥1817.8524亿元 壹仟捌佰壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第102   柬埔寨 $265.66亿 ¥1729.4466亿元 壹仟柒佰贰拾玖亿元 亚洲国家
排名第103   洪都拉斯 $242.24亿 ¥1576.9824亿元 壹仟伍佰柒拾陆亿元 美洲国家
排名第104   巴布亚新几内亚 $241.19亿 ¥1570.1469亿元 壹仟伍佰柒拾亿元 大洋州国家
排名第105   阿富汗 $239.06亿 ¥1556.2806亿元 壹仟伍佰伍拾陆亿元 亚洲国家
排名第106   塞浦路斯 $238.57亿 ¥1553.0907亿元 壹仟伍佰伍拾叁亿元 亚洲国家
排名第107   特立尼达和多巴哥 $215.62亿 ¥1403.6862亿元 壹仟肆佰零叁亿元 美洲国家
排名第108   津巴布韦 $206.01亿 ¥1341.1251亿元 壹仟叁佰肆拾壹亿元 非洲国家
排名第109   老挝 $204.44亿 ¥1330.9044亿元 壹仟叁佰叁拾亿元 亚洲国家
排名第110   塞内加尔 $195.78亿 ¥1274.5278亿元 壹仟贰佰柒拾肆亿元 非洲国家
排名第111   波斯尼亚和黑塞哥维那 $194.48亿 ¥1266.0648亿元 壹仟贰佰陆拾陆亿元  
排名第112   博茨瓦纳 $182.18亿 ¥1185.9918亿元 壹仟壹佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第113   格鲁吉亚 $180.47亿 ¥1174.8597亿元 壹仟壹佰柒拾肆亿元 亚洲国家
排名第114   马里 $172.99亿 ¥1126.1649亿元 壹仟壹佰贰拾陆亿元 非洲国家
排名第115   加蓬 $165.08亿 ¥1074.6708亿元 壹仟零柒拾肆亿元 非洲国家
排名第116   布基纳法索 $159.78亿 ¥1040.1678亿元 壹仟零肆拾亿元 非洲国家
排名第117   莫桑比克 $159.29亿 ¥1036.9779亿元 壹仟零叁拾陆亿元 非洲国家
排名第118   牙买加 $157.2亿 ¥1023.372亿元 壹仟零贰拾叁亿元 美洲国家
排名第119   尼加拉瓜 $155.38亿 ¥1011.5238亿元 壹仟零壹拾壹亿元 美洲国家
排名第120   阿尔巴尼亚 $148.77亿 ¥968.4927亿元 玖佰陆拾捌亿元 欧洲国家
排名第121   马耳他 $141.65亿 ¥922.1415亿元 玖佰贰拾贰亿元 欧洲国家
排名第122   纳米比亚 $140.21亿 ¥912.7671亿元 玖佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第123   毛里求斯 $135.95亿 ¥885.0345亿元 捌佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第124   马斯顿 $130.14亿 ¥847.2114亿元 捌佰肆拾柒亿元 欧洲
排名第125   文莱 $128.24亿 ¥834.8424亿元 捌佰叁拾肆亿元 亚洲国家
排名第126   蒙古 $124.51亿 ¥810.5601亿元 捌佰壹拾亿元 亚洲国家
排名第127   亚美尼亚 $121.03亿 ¥787.9053亿元 柒佰捌拾柒亿元 亚洲国家
排名第128   马达加斯加 $120.09亿 ¥781.7859亿元 柒佰捌拾壹亿元 非洲国家
排名第129   贝宁 $115.58亿 ¥752.4258亿元 柒佰伍拾贰亿元 非洲国家
排名第130   乍得 $106.85亿 ¥695.5935亿元 陆佰玖拾伍亿元 非洲国家
排名第131   几内亚 $106.14亿 ¥690.9714亿元 陆佰玖拾亿元 非洲国家
排名第132   赤道几内亚 $99.33亿 ¥646.6383亿元 陆佰肆拾陆亿元 非洲国家
排名第133   巴哈马 $99.15亿 ¥645.4665亿元 陆佰肆拾伍亿元 美洲国家
排名第134   卢旺达 $98.69亿 ¥642.4719亿元 陆佰肆拾贰亿元 非洲国家
排名第135   海地 $94.92亿 ¥617.9292亿元 陆佰壹拾柒亿元 美洲国家
排名第136   摩尔多瓦 $92.96亿 ¥605.1696亿元 陆佰零伍亿元 欧洲国家
排名第137   尼日尔 $92.82亿 ¥604.2582亿元 陆佰零肆亿元 非洲国家
排名第138   刚果 $80.93亿 ¥526.8543亿元 伍佰贰拾陆亿元 非洲国家
排名第139   厄立特里亚 $77.64亿 ¥505.4364亿元 伍佰零伍亿元 非洲国家
排名第140   吉尔吉斯斯坦 $77.35亿 ¥503.5485亿元 伍佰零叁亿元 亚洲国家
排名第141   塔吉克斯坦 $76.07亿 ¥495.2157亿元 肆佰玖拾伍亿元 亚洲国家
排名第142   马拉维 $71.17亿 ¥463.3167亿元 肆佰陆拾叁亿元 非洲国家
排名第143   索马里 $70.36亿 ¥458.0436亿元 肆佰伍拾捌亿元 非洲国家
排名第144   多哥 $57.64亿 ¥375.2364亿元 叁佰柒拾伍亿元 非洲国家
排名第145   斐济 $57.38亿 ¥373.5438亿元 叁佰柒拾叁亿元 大洋州国家
排名第146   巴巴多斯 $52.97亿 ¥344.8347亿元 叁佰肆拾肆亿元 美洲国家
排名第147   毛里塔尼亚 $52.22亿 ¥339.9522亿元 叁佰叁拾玖亿元 非洲国家
排名第148   马尔代夫 $51.58亿 ¥335.7858亿元 叁佰叁拾伍亿元 亚洲国家
排名第149   布隆迪 $45.48亿 ¥296.0748亿元 贰佰玖拾陆亿元 非洲国家
排名第150   塞拉利昂 $44.17亿 ¥287.5467亿元 贰佰捌拾柒亿元 非洲国家
排名第151   苏里南 $43.78亿 ¥285.0078亿元 贰佰捌拾伍亿元 美洲国家
排名第152   斯威士兰 $40.53亿 ¥263.8503亿元 贰佰陆拾叁亿元 非洲国家
排名第153   圭亚那 $39.08亿 ¥254.4108亿元 贰佰伍拾肆亿元 美洲国家
排名第154   不丹 $30.49亿 ¥198.4899亿元 壹佰玖拾捌亿元 亚洲国家
排名第155   莱索托 $30.46亿 ¥198.2946亿元 壹佰玖拾捌亿元 非洲国家
排名第156   吉布提 $25.28亿 ¥164.5728亿元 壹佰陆拾肆亿元 非洲国家
排名第157   中非 $24.95亿 ¥162.4245亿元 壹佰陆拾贰亿元 非洲国家
排名第158   利比里亚 $23.38亿 ¥152.2038亿元 壹佰伍拾贰亿元 非洲国家
排名第159   佛得角 $19.91亿 ¥129.6141亿元 壹佰贰拾玖亿元 非洲国家
排名第160   伯利兹 $19.8亿 ¥128.898亿元 壹佰贰拾捌亿元 美洲国家
排名第161   圣卢西亚 $18.45亿 ¥120.1095亿元 壹佰贰拾亿元 美洲国家
排名第162   圣马力诺 $17.69亿 ¥115.1619亿元 壹佰壹拾伍亿元 欧洲国家
排名第163   安提瓜和巴布达 $16.73亿 ¥108.9123亿元 壹佰零捌亿元 美洲国家
排名第164   塞舌尔 $16.5亿 ¥107.415亿元 壹佰零柒亿元 非洲国家
排名第165   几内亚比绍 $15.57亿 ¥101.3607亿元 壹佰零壹亿元 非洲国家
排名第166   所罗门群岛 $14.57亿 ¥94.8507亿元 玖拾肆亿元 大洋州国家
排名第167   格林纳达 $12.13亿 ¥78.9663亿元 柒拾捌亿元 美洲国家
排名第168   冈比亚 $11.54亿 ¥75.1254亿元 柒拾伍亿元  
排名第169   圣基茨和尼维斯 $10.44亿 ¥67.9644亿元 陆拾柒亿元 美洲国家
排名第170   瓦努阿图 $9.53亿 ¥62.0403亿元 陆拾贰亿元 大洋州国家
排名第171   西萨摩亚 $9.01亿 ¥58.6551亿元 伍拾捌亿元 大洋州国家
排名第172   圣文森特和格林纳丁斯 $8.9亿 ¥57.939亿元 伍拾柒亿元 美洲国家
排名第173   科摩罗 $7.81亿 ¥50.8431亿元 伍拾亿元 非洲国家
排名第174   多米尼克 $6.55亿 ¥42.6405亿元 肆拾贰亿元 美洲国家
排名第175   汤加 $4.58亿 ¥29.8158亿元 贰拾玖亿元 大洋州国家
排名第176   圣多美和普林西比Sao $4.42亿 ¥28.7742亿元 贰拾捌亿元  
排名第177   贝劳 $3.68亿 ¥23.9568亿元 贰拾叁亿元  
排名第178   密克罗尼西亚 $3.44亿 ¥22.3944亿元 贰拾贰亿元 大洋州国家
排名第179   马绍尔群岛 $2.11亿 ¥13.7361亿元 壹拾叁亿元 大洋州国家
排名第180   基里巴斯 $2.06亿 ¥13.4106亿元 壹拾叁亿元 大洋州国家
排名第181   瑙鲁 $1.18亿 ¥7.6818亿元 亿元 大洋州国家
排名第182   图瓦卢 $.43亿 ¥2.7993亿元 亿元 大洋州国家
排名第183   叙利亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第184   巴基斯坦 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第185   埃及 $0亿 ¥0亿元 亿元 非洲国家

标签:GDP 排行榜

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论