综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

银行利率

首页 > 银行频道 > 正文

2019年中国人民银行贷款利率查询 历年央行贷款基准利率表

快资讯 2019-05-09 14:31

  综投网(www.zt5.com)05月09日讯

  央行自2015年10月24日起,降息0.25个百分点,并降准0.5个百分点。央行还宣布放开存款利率浮动上限。不过央行有关负责人强调,取消对利率浮动的行政限制后,并不意味着央行不再对利率进行管理,利率市场化将进入新的阶段。

  央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前为1.50%。

调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1991.04.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24
1993.07.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40
2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60
2011.04.06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05
2012.06.08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2012.07.06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55
2014.11.22* 5.60 6.00 6.15
2015.03.01 5.35 5.75 5.90
2015.05.11 5.10 5.50 5.65
2015.06.28 4.85 5.25 5.40
2015.08.26 4.60 5.00 5.15
2015.10.24 4.35 4.75 4.90

标签:中国人民银行银行贷款利率

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯