综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

股票知识

首页 > 股票频道 > 正文

港股中概股有哪些?2020年港股中概股名单一览表

本站整理 2020-04-24 16:22

  综投网(www.zt5.com)04月24日讯

  中国概念股是90年代以来在香港证券市场上产生的与中国境内投资相关的股份概念。广义的 “中国概念股”,既包括中国境内资本直接控制的上市公司股份,也包括香港资本控制的主要业务和资产都在中国境内的在香港联交所上市的公司股份。狭义的 “中国概念股” 仅指后者,随着香港回归中国,“中国概念股” 又演化为 “大陆概念股” 或 “内地概念股”。“中国概念股” 包括红筹实力股、红筹买壳股、H股和在境内投资比例较大的香港本地公司发行的股票

  2020年港股中概股名单一览表

序号 股票代码 股票名称 公司名称 注册地 上市日期 成立日期 董事长 注册资本 员工人数
1 04609.HK CMBC 16USDPREF 中国民生银行股份有限公司 中国 2016-12-15 1996-02-07 - 43,782,418,502 CNY 0
2 04603.HK ICBC USDPREF1 中国工商银行股份有限公司 中国 2014-12-11 1985-11-22 - 356,406,257,089 CNY 0
3 01053.HK 重庆钢铁股份 重庆钢铁股份有限公司 中国 1997-10-17 1997-08-11 周竹平 8,918,602,267 CNY 6443
4 00568.HK 山东墨龙 山东墨龙石油机械股份有限公司 中国 2004-04-15 2001-12-30 刘云龙 797,848,400 CNY 3233
5 00564.HK 郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 中国 2012-12-05 2002-11-06 焦承尧 1,732,471,370 CNY 8657
6 02208.HK 金风科技 新疆金风科技股份有限公司 中国 2010-10-08 2001-03-26 武钢 4,225,067,647 CNY 8362
7 00753.HK 中国国航 中国国际航空股份有限公司 中国 2004-12-15 2006-03-27 蔡剑江 14,524,815,185 CNY 28261
8 00874.HK 白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 1997-10-30 1997-09-01 李楚源 1,625,790,949 CNY 24947
9 00763.HK 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 中国 2004-12-09 1997-11-11 李自学 4,225,958,707 CNY 68240
10 01033.HK 中石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 中国 1994-03-29 1994-11-21 刘中云 18,984,340,033 CNY 75833
11 02727.HK 上海电气 上海电气集团股份有限公司 中国 2005-04-28 2004-03-01 郑建华 15,152,461,836 CNY 33720
12 01898.HK 中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 中国 2006-12-19 2006-08-22 李延江 13,258,663,400 CNY 41794
13 02899.HK 紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 中国 2003-12-23 2000-09-06 陈景河 2,303,121,889 CNY 19169
14 02600.HK 中国铝业 中国铝业股份有限公司 中国 2001-12-12 2001-09-10 卢东亮 17,022,672,951 CNY 67428
15 00670.HK 中国东方航空股份 中国东方航空股份有限公司 中国 1997-02-05 1995-04-14 刘绍勇 16,379,509,203 CNY 78290
16 01211.HK 比亚迪股份 比亚迪股份有限公司 中国 2002-07-31 1995-02-10 王传福 2,728,142,855 CNY 220000
17 00914.HK 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 中国 1997-10-21 1997-09-01 高登榜 5,299,302,579 CNY 43508
18 02039.HK 中集集团 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 中国 2012-12-19 1980-01-14 王宏 3,583,148,682 CNY 50865
19 01812.HK 晨鸣纸业 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 中国 2008-06-18 1993-05-05 陈洪国 2,904,608,200 CNY 14311
20 00338.HK 上海石油化工股份 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国 1993-07-26 1993-06-21 吴海君 10,823,813,500 CNY 9206
21 00042.HK 东北电气 东北电气发展股份有限公司 中国 1995-07-06 1998-05-13 祝捷 873,370,000 CNY 155
22 00168.HK 青岛啤酒股份 青岛啤酒股份有限公司 中国 1993-07-15 1995-12-27 黄克兴 1,350,982,795 CNY 38173
23 02196.HK 复星医药 上海复星医药(集团)股份有限公司 中国 2012-10-30 1995-05-31 陈启宇,姚方 2,562,898,545 CNY 29656
24 01513.HK 丽珠医药 丽珠医药集团股份有限公司 中国 2014-01-16 1985-01-26 朱保国 934,762,675 CNY 8243
25 00358.HK 江西铜业股份 江西铜业股份有限公司 中国 1997-06-12 1997-01-24 龙子平 3,462,729,405 CNY 13539
26 02611.HK 国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 中国 2017-04-11 1999-08-18 王松 8,907,948,056 CNY 15193
27 06178.HK 光大证券 光大证券股份有限公司 中国 2016-08-18 1996-04-23 闫峻 4,610,787,639 CNY 9090
28 00553.HK 南京熊猫电子股份 南京熊猫电子股份有限公司 中国 1996-05-02 1992-04-29 周贵祥 913,838,529 CNY 2983
29 00857.HK 中国石油股份 中国石油天然气股份有限公司 中国 2000-04-07 1999-11-05 王宜林 183,020,977,818 CNY 476223
30 00525.HK 广深铁路股份 广深铁路股份有限公司 中国 1996-05-14 1996-03-06 武勇 7,083,537,000 CNY 41781
31 02338.HK 潍柴动力 潍柴动力股份有限公司 中国 2004-03-11 2002-12-23 谭旭光 7,933,873,895 CNY 78000
32 06099.HK 招商证券 招商证券股份有限公司 中国 2016-10-07 1993-08-01 霍达 6,699,409,329 CNY 8370
33 00921.HK 海信科龙 海信家电集团股份有限公司 中国 1996-07-23 1997-04-21 汤业国 1,362,725,370 CNY 30816
34 01800.HK 中国交通建设 中国交通建设股份有限公司 中国 2006-12-15 2006-10-08 刘起涛 16,174,735,425 CNY 142900
35 01055.HK 中国南方航空股份 中国南方航空股份有限公司 中国 1997-07-31 1995-03-25 王昌顺 12,267,172,286 CNY 101135
36 00347.HK 鞍钢股份 鞍钢股份有限公司 中国 1997-07-24 1998-09-14 王义栋 9,405,250,201 CNY 33800
37 01766.HK 中国中车 中国中车股份有限公司 中国 2008-08-21 2007-12-28 刘化龙 28,698,864,088 CNY 168600
38 06886.HK HTSC 华泰证券股份有限公司 中国 2015-06-01 1991-04-09 周易 9,076,650,000 CNY 9731
39 00038.HK 第一拖拉机股份 第一拖拉机股份有限公司 中国 1997-06-23 1998-12-28 黎晓煜 985,850,000 CNY 7947
40 02202.HK 万科企业 万科企业股份有限公司 中国 2014-06-25 1984-05-30 郁亮 11,302,143,001 CNY 112059
41 01157.HK 中联重科 中联重科股份有限公司 中国 2010-12-23 1999-08-31 詹纯新 7,867,313,670 CNY 17578
42 00107.HK 四川成渝高速公路 四川成渝高速公路股份有限公司 中国 1997-10-07 1997-08-19 周黎明 3,058,060,000 CNY 4497
43 01618.HK 中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 中国 2009-09-24 2008-12-01 国文清 20,723,619,170 CNY 94997
44 01186.HK 中国铁建 中国铁建股份有限公司 中国 2008-03-13 2007-11-05 陈奋健 13,579,541,500 CNY 295862
45 01776.HK 广发证券 广发证券股份有限公司 中国 2015-04-10 1994-01-21 孙树明 7,621,087,664 CNY 11798
46 00390.HK 中国中铁 中国中铁股份有限公司 中国 2007-12-07 2007-09-12 张宗言 24,570,929,283 CNY 283031
47 06881.HK 中国银河 中国银河证券股份有限公司 中国 2013-05-22 2007-01-26 陈共炎 10,137,258,757 CNY 9614
48 02238.HK 广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 中国 2010-08-30 1997-06-06 曾庆洪 10,237,707,541 CNY 90336
49 00991.HK 大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 中国 1997-03-21 1994-12-13 陈飞虎 18,506,710,504 CNY 33217
50 01088.HK 中国神华 中国神华能源股份有限公司 中国 2005-06-15 2004-11-08 王祥喜 19,889,620,455 CNY 74996
51 01138.HK 中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 中国 1994-11-11 1996-07-26 刘汉波 4,032,032,861 CNY 6720
52 02883.HK 中海油田服务 中海油田服务股份有限公司 中国 2002-11-20 2001-12-25 齐美胜 4,771,592,000 CNY 14587
53 00811.HK 新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 中国 2007-05-30 2005-06-11 何志勇 1,233,841,000 CNY 7713
54 03958.HK 东方证券 东方证券股份有限公司 中国 2016-07-08 1997-12-10 潘鑫军 6,993,655,803 CNY 5407
55 00895.HK 东江环保 东江环保股份有限公司 中国 2003-01-29 1999-09-16 谭侃 879,267,102 CNY 4705
56 06818.HK 中国光大银行 中国光大银行股份有限公司 中国 2013-12-20 1992-06-18 李晓鹏 52,489,310,265 CNY 44473
57 00386.HK 中国石油化工股份 中国石油化工股份有限公司 中国 2000-10-19 2000-02-25 戴厚良 121,071,209,646 CNY 423543
58 06837.HK 海通证券 海通证券股份有限公司 中国 2012-04-27 1993-02-02 周杰 11,501,700,000 CNY 10464
59 06030.HK 中信证券 中信证券股份有限公司 中国 2011-10-06 1995-10-25 张佑君 12,116,908,400 CNY 15846
60 00323.HK 马鞍山钢铁股份 马鞍山钢铁股份有限公司 中国 1993-11-03 1993-09-01 丁毅 7,700,681,186 CNY 28454
61 01171.HK 兖州煤业股份 兖州煤业股份有限公司 中国 1998-04-01 1997-09-25 李希勇 4,912,016,000 CNY 64473
62 02866.HK 中远海发 中远海运发展股份有限公司 中国 2004-06-16 2004-03-03 王大雄 11,608,125,000 CNY 7470
63 01072.HK 东方电气 东方电气股份有限公司 中国 1994-06-06 1993-12-28 邹磊 3,090,803,431 CNY 20857
64 01071.HK 华电国际电力股份 华电国际电力股份有限公司 中国 1999-06-30 1994-06-28 王绪祥 9,862,976,653 CNY 26728
65 01988.HK 民生银行 中国民生银行股份有限公司 中国 2009-11-26 1996-02-07 洪崎 43,782,418,502 CNY 57799
66 02333.HK 长城汽车 长城汽车股份有限公司 中国 2003-12-15 2001-06-12 魏建军 9,127,269,000 CNY 57559
67 02880.HK 大连港 大连港股份有限公司 中国 2006-04-28 2005-11-16 徐颂 12,894,535,999 CNY 4200
68 02628.HK 中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 中国 2003-12-18 2003-06-30 王滨 28,264,705,000 CNY 101272
69 01919.HK 中远海控 中远海运控股股份有限公司 中国 2005-06-30 2007-01-05 许立荣 12,259,529,227 CNY 26852
70 00998.HK 中信银行 中信银行股份有限公司 中国 2007-04-27 1987-04-20 李庆萍 48,934,809,171 CNY 55290
71 01057.HK 浙江世宝 浙江世宝股份有限公司 中国 2006-05-16 1993-06-02 张世权 789,644,637 CNY 1463
72 00317.HK 中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 中国 1993-08-06 1994-10-21 韩广德 1,413,506,378 CNY 15362
73 02318.HK 中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 中国 2004-06-24 1988-03-21 马明哲 18,280,241,410 CNY 376900
74 00177.HK 江苏宁沪高速公路 江苏宁沪高速公路股份有限公司 中国 1997-06-27 1992-08-01 顾德军 5,037,747,500 CNY 5191
75 01288.HK 农业银行 中国农业银行股份有限公司 中国 2010-07-16 1986-12-18 周慕冰 349,983,033,873 CNY 464454
76 00548.HK 深圳高速公路股份 深圳高速公路股份有限公司 中国 1997-03-12 1996-12-30 胡伟 2,180,770,326 CNY 5000
77 00902.HK 华能国际电力股份 华能国际电力股份有限公司 中国 1998-01-21 1994-06-30 舒印彪 15,698,093,359 CNY 57220
78 02601.HK 中国太保 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 中国 2009-12-23 1991-05-13 孔庆伟 9,062,000,000 CNY 107741
79 00995.HK 安徽皖通高速公路 安徽皖通高速公路股份有限公司 中国 1996-11-13 1996-08-15 乔传福 1,658,610,000 CNY 2223
80 03988.HK 中国银行 中国银行股份有限公司 中国 2006-06-01 1983-10-31 刘连舸 294,387,791,241 CNY 305823
81 00939.HK 建设银行 中国建设银行股份有限公司 中国 2005-10-27 2004-09-17 田国立 250,010,977,486 CNY 340404
82 03968.HK 招商银行 招商银行股份有限公司 中国 2006-09-22 1987-03-31 李建红 25,219,845,601 CNY 86318
83 01375.HK 中州证券 中原证券股份有限公司 中国 2014-06-25 2002-11-08 菅明军 3,869,070,700 CNY 2835
84 01065.HK 天津创业环保股份 天津创业环保集团股份有限公司 中国 1994-05-17 1993-06-08 刘玉军 1,427,228,430 CNY 1783
85 01336.HK 新华保险 新华人寿保险股份有限公司 中国 2011-12-15 1996-09-28 刘浩凌 3,119,546,600 CNY 36815
86 01398.HK 工商银行 中国工商银行股份有限公司 中国 2006-10-27 1985-11-22 陈四清 356,406,257,089 CNY 439150
87 03328.HK 交通银行 交通银行股份有限公司 中国 2005-06-23 1987-03-30 - 74,262,726,645 CNY 86425
88 00588.HK 北京北辰实业股份 北京北辰实业股份有限公司 中国 1997-05-14 1998-10-09 贺江川 3,367,020,000 CNY 5207
89 03993.HK 洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 中国 2007-04-26 1999-12-22 李朝春 4,319,848,117 CNY 11000
90 02009.HK 金隅股份 北京金隅集团股份有限公司 中国 2009-07-29 2005-12-22 姜德义 10,677,771,134 CNY 50973
91 01108.HK 洛阳玻璃股份 洛阳玻璃股份有限公司 中国 1994-07-08 1996-08-07 张冲 559,797,391 CNY 2208
92 03606.HK 福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 中国 2015-03-31 1992-06-21 曹德旺 2,508,617,532 CNY 25716
93 01635.HK 大众公用 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 中国 2016-12-05 1991-12-24 杨国平 2,952,434,675 CNY 3062
94 00719.HK 山东新华制药股份 山东新华制药股份有限公司 中国 1996-12-31 1998-11-20 张代铭 621,859,447 CNY 6240
95 00187.HK 京城机电股份 北京京城机电股份有限公司 中国 1993-08-06 1993-07-13 王军 422,000,000 CNY 1624
96 02607.HK 上海医药 上海医药集团股份有限公司 中国 2011-05-20 1994-01-18 周军 2,842,089,322 CNY 47016

标签:港股

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯