综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

股票知识

首页 > 股票频道 > 正文

港股红筹股有哪些?2020年港股红筹股企业名单

本站整理 2020-04-24 16:33

  综投网(www.zt5.com)04月24日讯

  港股红筹股有哪些?红筹股(Red Chip)是指在中国境外注册、在香港上市的带有中国大陆概念的股票。“带有中国大陆概念”主要指中资控股和主要业务在中国大陆。早期的红筹股,主要是一些中资公司收购香港中小型上市公司后改造而形成的,如“中信泰富”等。近年来出现的红筹股,主要是内地一些省市将其在香港的窗口公司改组并在香港上市后形成,如“上海实业”、“北京控股”等。以下综投网小编为你介绍2020年港股红筹股名单,希望对你有所帮助。

  2020年港股红筹股企业名单

序号 股票代码 股票名称 公司名称 注册地 上市日期 成立日期 董事长 注册资本 员工人数
1 02319.HK 蒙牛乳业 中国蒙牛乳业有限公司 Cayman Islands 开曼群岛(英属) 2004-06-10 2004-02-16 陈朗 600,000,000 HKD 44162
2 01193.HK 华润燃气 华润燃气控股有限公司 Bermuda 百慕大 1994-11-07 - 王传栋 1,000,000,000 HKD 48031
3 00152.HK 深圳国际 深圳国际控股有限公司 Bermuda 百慕大 1972-09-25 - 高雷 3,000,000,000 HKD 7028
4 00762.HK 中国联通 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 Hong Kong 中国香港 2000-06-22 2000-02-08 王晓初 - 246299
5 00883.HK 中国海洋石油 中国海洋石油有限公司 Hong Kong 中国香港 2001-02-28 1999-08-20 - - 18312
6 00363.HK 上海实业控股 上海实业控股有限公司 Hong Kong 中国香港 1996-05-30 1996-01-09 沈晓初 - 19014
7 00135.HK 昆仑能源 昆仑能源有限公司 Bermuda 百慕大 1973-03-13 - 凌霄 160,000,000 HKD 37946
8 00392.HK 北京控股 北京控股有限公司 Hong Kong 中国香港 1997-05-29 1997-02-26 侯子波 - 41000
9 00941.HK 中国移动 中国移动有限公司 Hong Kong 中国香港 1997-10-23 1997-09-03 杨杰 - 451000
10 00257.HK 中国光大国际 中国光大国际有限公司 Hong Kong 中国香港 1997-02-28 1961-07-10 蔡允革 - 11700
11 00992.HK 联想集团 联想集团有限公司 Hong Kong 中国香港 1994-02-14 1993-10-05 杨元庆 - 57000
12 02380.HK 中国电力 中国电力国际发展有限公司 Hong Kong 中国香港 2004-10-15 2004-03-24 - - 10230
13 01199.HK 中远海运港口 中远海运港口有限公司 Bermuda 百慕大 1994-12-19 - 冯波鸣 400,000,000 HKD 3286
14 00267.HK 中信股份 中国中信股份有限公司 Hong Kong 中国香港 1986-02-26 1985-01-08 常振明 - 273344
15 00291.HK 华润啤酒 华润啤酒(控股)有限公司 Hong Kong 中国香港 1973-11-15 1965-08-05 - - 35000
16 00836.HK 华润电力 华润电力控股有限公司 Hong Kong 中国香港 2003-11-12 2001-08-27 李汝革 - 21287
17 00688.HK 中国海外发展 中国海外发展有限公司 Hong Kong 中国香港 1992-08-20 1979-06-01 颜建国 - 6200
18 00270.HK 粤海投资 粤海投资有限公司 Hong Kong 中国香港 1993-01-08 1973-01-05 侯外林 - 7740
19 00165.HK 中国光大控股 中国光大控股有限公司 Hong Kong 中国香港 1973-02-26 - 蔡允革 - 363
20 01109.HK 华润置地 华润置地有限公司 Cayman Islands 开曼群岛(英属) 1996-11-08 - 唐勇 800,000,000 HKD 48852
21 00144.HK 招商局港口 招商局港口控股有限公司 Hong Kong 中国香港 1992-07-15 1991-05-28 付刚峰 - 7938
22 00371.HK 北控水务集团 北控水务集团有限公司 Bermuda 百慕大 1993-04-19 - 李永成 1,500,000,000 HKD 18142
23 00966.HK 中国太平 中国太平保险控股有限公司 Hong Kong 中国香港 2000-06-29 2000-02-18 罗熹 - 67702
24 01114.HK BRILLIANCE CHI 华晨中国汽车控股有限公司 Bermuda 百慕大 1999-10-22 1992-06-09 吴小安 80,000,000 USD 5980
25 00817.HK 中国金茂 中国金茂控股集团有限公司 Hong Kong 中国香港 2007-08-17 2004-06-02 宁高宁 - 11473

标签:港股

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯