综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

银行理财

首页 > 银行频道 > 正文

今日高收益银行理财一览表(2020年4月20日)

本站整理 2020-04-20 09:45

  综投网(www.zt5.com)04月20日讯

  今日高收益银行理财一览表(2020年4月20日)

序号 产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 到期日 发行对象
1 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) 南京银行 5   4.64 非保本浮动收益型   个人
2 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年147期(新客理财) 青岛银行 1 30天 4.6 非保本浮动收益型 2020/5/21 个人
3 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年134期(封闭净值型) 青岛银行 1 578天 4.6 非保本浮动收益型 2021/11/23 个人
4 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年149期(封闭净值型) 青岛银行 1 763天 4.5 非保本浮动收益型 2022/5/24 个人
5 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年132期(封闭净值型) 青岛银行 1 763天 4.5 非保本浮动收益型 2022/5/25 个人
6 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年130期(封闭净值型) 青岛银行 1 395天 4.45 非保本浮动收益型 2021/5/21 个人
7 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年131期(封闭净值型) 青岛银行 1 275天 4.4 非保本浮动收益型 2021/1/22 个人
8 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年151期(封闭净值型) 青岛银行 1 397天 4.4 非保本浮动收益型 2021/5/26 个人
9 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 建设银行 10 363天 4.35 非保本浮动收益型 2020/7/16 高净值客户,机构
10 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年133期(封闭净值型) 青岛银行 1 187天 4.3 非保本浮动收益型 2020/10/28 个人
11 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年148期(封闭净值型) 青岛银行 1 196天 4.3 非保本浮动收益型 2020/11/3 个人
12 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年129期 青岛银行 1 98天 4.05 非保本浮动收益型 2020/7/28 个人
13 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年150期(封闭净值型) 青岛银行 1 98天 4.05 非保本浮动收益型 2020/7/31 个人
14 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享04款70期 民生银行 100 35天 3.9 非保本浮动收益型 2020/6/11 VIP
15 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享03款69期 民生银行 100 35天 3.9 非保本浮动收益型 2020/6/4 VIP
16 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享02款69期 民生银行 100 35天 3.9 非保本浮动收益型 2020/5/28 VIP
17 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端03款69期 民生银行 20 35天 3.85 非保本浮动收益型 2020/6/4 VIP
18 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端02款69期 民生银行 20 35天 3.85 非保本浮动收益型 2020/5/28 VIP
19 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端04款70期 民生银行 20 35天 3.85 非保本浮动收益型 2020/6/11 VIP
20 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通02款69期 民生银行 5 35天 3.8 非保本浮动收益型 2020/5/28 个人
21 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通04款70期 民生银行 5 35天 3.8 非保本浮动收益型 2020/6/11 个人
22 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通03款69期 民生银行 5 35天 3.8 非保本浮动收益型 2020/6/4 个人
23 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特款425期 民生银行 1000 14天 3.75 非保本浮动收益型 2020/5/6 VIP
24 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享款425期 民生银行 100 14天 3.75 非保本浮动收益型 2020/5/6 VIP
25 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端款425期 民生银行 20 14天 3.7 非保本浮动收益型 2020/5/6 VIP
26 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通款425期 民生银行 5 14天 3.65 非保本浮动收益型 2020/5/6 个人
27 日日聚金1501期人民币理财产品(G26008) 南京银行 10   3 非保本浮动收益型   机构
28 日日聚财(1401期)人民币理财产品(直销银行专享) 南京银行 1   2.8 非保本浮动收益型   个人
29 日日聚财(1401期)人民币理财产品(高净值专享) 南京银行 100   2.8 非保本浮动收益型   高净值客户
30 汇富增盈B200076 江苏如皋农商行   34天   非保本浮动收益型 2020/5/25 个人

标签:银行理财银行理财产品银行理财产品排行榜

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯