综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

理财知识

首页 > 知识频道 > 正文

中国书法艺术隶书金银币怎么预约?如何购买?

中国金币网 2019-05-28 16:35

  综投网(www.zt5.com)5月28日讯

  中国人民银行定于2019年5月28日发行中国书法艺术(隶书)金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚,其中金质纪念币1枚,银质纪念币4枚,均为中华人民共和国法定货币。

  一、纪念币图案

  (一)正面图案。

  该套金银纪念币正面图案均为金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。

  (二)背面图案。

  8克圆形金质纪念币背面图案为东汉史晨碑局部文字及其“兴利”字样与汉代画像砖纹饰、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·东汉·史晨碑”字样及面额。

  150克长方形银质纪念币背面图案为东汉礼器碑局部文字及其“天雨降澍”字样与汉代画像砖纹饰、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·东汉·礼器碑”字样及面额。

  30克圆形银质纪念币背面图案为战国末至秦睡虎地秦简局部文字及“惠以聚之”字样与“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·战国末至秦·睡虎地秦简”字样及面额。

  30克圆形银质纪念币背面图案为唐代李隆基石台孝经局部文字及“至德要道”字样与唐代石刻缠枝花纹、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·唐·李隆基·石台孝经”字样及面额。

  30克圆形银质纪念币背面图案为清代邓石如书周易谦卦局部文字及“君子”字样与清代竹图案、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·清·邓石如·周易谦卦”字样及面额。

  二、纪念币规格和发行量

  8克圆形金质纪念币为精制币,含纯金8克,直径22毫米,面额100元,成色99.9%,最大发行量10000枚。

  150克长方形银质纪念币为精制币,含纯银150克,规格80毫米×50毫米,面额50元,成色99.9%,最大发行量5000枚。

  30克圆形银质纪念币为精制币(3枚),含纯银30克,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量3×20000枚。

  购买渠道

编码 经销单位名称 8克金起 8克金止 150克
银起
150克
银止
30克银
配套起
30克银
配套止
30克
单银起
30克
单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 2600 1 1300 1 2600 10001 12600
  中国金币深圳经销中心 2601 2800 1301 1400 2601 2800 12601 12800
  北京开元中国金币经销中心 2801 3000 1401 1500 2801 3000 12801 13000
4640 4655 2322 2329 4640 4655 14621 14637
  上海金币投资有限公司 3001 3200 1501 1600 3001 3200 13001 13200
中国金币特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 3201 3228 1601 1615 3201 3228 13201 13227
2003 北京人银文化科技有限公司 3229 3251 1616 1627 3229 3251 13228 13249
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 3252 3396 1628 1697 3252 3396 13250 13394
2005 北京方泉斋集币服务部 3397 3412 1698 1705 3397 3412 13395 13411
2006 北京中友友谊金行有限公司 3413 3440 1706 1720 3413 3440 13412 13438
2007 金秋商贸(北京)有限公司 3441 3463 1721 1732 3441 3463 13439 13460
2008 北京菜市口百货股份有限公司 3464 3608 1733 1802 3464 3608 13461 13605
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 3609 3628 1803 1812 3609 3628 13606 13625
2010 黑龙江银丰泉投资有限公司 3629 3663 1813 1829 3629 3663 13626 13658
2011 吉林省集币有限责任公司 3664 3698 1830 1846 3664 3698 13659 13691
2012 沈阳泉银实业总公司 3699 3721 1847 1858 3699 3721 13692 13713
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 3722 3741 1859 1868 3722 3741 13714 13733
2014 内蒙古金币文化有限公司 3742 3764 1869 1880 3742 3764 13734 13755
2016 天津宝华商贸有限公司 3765 3814 1881 1905 3765 3814 13756 13800
2017 河北省金石钱币有限公司 3815 3837 1906 1917 3815 3837 13801 13822
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 3838 3857 1918 1927 3838 3857 13823 13842
2019 山东齐泉文化有限公司 3858 3925 1928 1962 3858 3925 13843 13909
2020 山东方成收藏品有限公司 3926 3938 1963 1969 3926 3938 13910 13923
2021 大同银星金店有限公司 3939 3951 1970 1976 3939 3951 13924 13937
2022 山西万泉钱币有限公司 3952 3971 1977 1986 3952 3971 13938 13957
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 3972 3984 1987 1993 3972 3984 13958 13971
2025 山东万格实业有限公司 3985 4007 1994 2005 3985 4007 13972 13993
2026 甘肃省集币有限公司 4008 4014 2006 2008 4008 4014 13994 14006
2027 河南省钱币有限公司 4015 4159 2009 2078 4015 4159 14007 14151
2028 西安华夏钱币有限公司 4160 4172 2079 2085 4160 4172 14152 14165
2029 扬州金店有限公司 4173 4207 2086 2102 4173 4207 14166 14198
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 4208 4227 2103 2112 4208 4227 14199 14218
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 4228 4243 2113 2120 4228 4243 14219 14235
2033 常州金店有限公司 4244 4278 2121 2137 4244 4278 14236 14268
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 4279 4298 2138 2147 4279 4298 14269 14288
2035 苏州市姑苏金店有限公司 4299 4326 2148 2162 4299 4326 14289 14315
2037 南京宝祥金店 4327 4346 2163 2172 4327 4346 14316 14335
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 4347 4381 2173 2189 4347 4381 14336 14368
2040 济宁华鑫发展有限公司 4382 4404 2190 2201 4382 4404 14369 14390
2041 大连鸿祥金制品有限公司 4405 4424 2202 2211 4405 4424 14391 14410
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 4425 4474 2212 2236 4425 4474 14411 14455
2043 河南中钱商贸有限公司 4475 4542 2237 2271 4475 4542 14456 14522
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 4543 4558 2272 2279 4543 4558 14523 14539
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 4559 4626 2280 2314 4559 4626 14540 14606
2046 万国钱币投资有限公司 4627 4639 2315 2321 4627 4639 14607 14620
2049 北京招银和信投资有限公司 4656 4690 2330 2346 4656 4690 14638 14670
2050 北京金泰三富商贸有限公司 4691 4706 2347 2354 4691 4706 14671 14687
2052 天津宝泉投资有限公司 4707 4729 2355 2366 4707 4729 14688 14709
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 4730 4752 2367 2378 4730 4752 14710 14731
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 4753 4765 2379 2385 4753 4765 14732 14745
2055 江苏万顺通宝文化有限公司 4766 4778 2386 2392 4766 4778 14746 14759
2056 包头鹿腾藏品有限公司 4779 4794 2393 2400 4779 4794 14760 14776
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 4795 4862 2401 2435 4795 4862 14777 14843
2058 唐山中金金行有限公司 4863 4875 2436 2442 4863 4875 14844 14857
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 4876 4888 2443 2449 4876 4888 14858 14871
2060 永银文化发展集团有限公司 4889 5033 2450 2519 4889 5033 14872 15016
2061 经易金业有限责任公司 5034 5040 2520 2521 5034 5040 15017 15024
2062 北京黄金交易中心有限公司 5041 5047 2522 2524 5041 5047 15025 15032
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 5048 5067 2525 2534 5048 5067 15033 15052
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 5068 5074 2535 2537 5068 5074 15053 15060
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 5075 5087 2538 2544 5075 5087 15061 15074
3003 上海申泉工贸有限公司 5088 5232 2545 2614 5088 5232 15075 15219
3004 上海金国咨询服务有限公司 5233 5252 2615 2624 5233 5252 15220 15239
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 5253 5287 2625 2641 5253 5287 15240 15272
3006 武汉华泉钱币有限公司 5288 5315 2642 2656 5288 5315 15273 15299
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 5316 5331 2657 2664 5316 5331 15300 15316
3008 贵州泉友商贸有限公司 5332 5359 2665 2679 5332 5359 15317 15343
3009 云南银泉工贸有限公司 5360 5379 2680 2689 5360 5379 15344 15363
3010 昆明昆盈集币有限公司 5380 5395 2690 2697 5380 5395 15364 15380
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 5396 5411 2698 2705 5396 5411 15381 15397
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 5412 5431 2706 2715 5412 5431 15398 15417
3014 江西赣银科贸有限公司 5432 5438 2716 2718 5432 5438 15418 15425
3015 浙江省金银饰品经销公司 5439 5466 2719 2733 5439 5466 15426 15452
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 5467 5479 2734 2740 5467 5479 15453 15466
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 5480 5492 2741 2747 5480 5492 15467 15480
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 5493 5508 2748 2755 5493 5508 15481 15497
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 5509 5524 2756 2763 5509 5524 15498 15514
3021 福建华侨服务有限公司 5525 5537 2764 2770 5525 5537 15515 15528
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 5538 5553 2771 2778 5538 5553 15529 15545
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 5554 5581 2779 2793 5554 5581 15546 15572
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 5582 5594 2794 2800 5582 5594 15573 15586
3028 海口融金文化发展有限公司 5595 5601 2801 2803 5595 5601 15587 15594
3029 海南国金文化发展有限公司 5602 5636 2804 2820 5602 5636 15595 15627
3030 西藏银桥股份有限公司 5637 5643 2821 2823 5637 5643 15628 15635
3031 成都金丰盈钱币有限公司 5644 5650 2824 2826 5644 5650 15636 15648
3032 重庆钱币有限公司 5651 5666 2827 2834 5651 5666 15649 15665
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 5667 5694 2835 2849 5667 5694 15666 15692
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 5695 5729 2850 2866 5695 5729 15693 15725
3035 江西省鑫江投资有限公司 5730 5757 2867 2881 5730 5757 15726 15752
3036 裕隆控股集团有限公司 5758 5807 2882 2906 5758 5807 15753 15797
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 5808 5830 2907 2918 5808 5830 15798 15819
3038 江西昭胜文化发展有限公司 5831 5846 2919 2926 5831 5846 15820 15836
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 5847 5874 2927 2941 5847 5874 15837 15863
3041 海南宝通金行有限公司 5875 5894 2942 2951 5875 5894 15864 15883
3042 广东泉友阁金币有限公司 5895 5929 2952 2968 5895 5929 15884 15916
3043 珠海鹏储投资有限公司 5930 5936 2969 2971 5930 5936 15917 15929
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 5937 5952 2972 2979 5937 5952 15930 15946
3048 国鼎黄金有限公司 5953 5959 2980 2982 5953 5959 15947 15959
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 5960 6009 2983 3007 5960 6009 15960 16004
3050 上海裕盛投资管理有限公司 6010 6077 3008 3042 6010 6077 16005 16071
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 6078 6084 3043 3045 6078 6084 16072 16084
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 6085 6104 3046 3055 6085 6104 16085 16104
3053 广州永正纪念币有限公司 6105 6154 3056 3080 6105 6154 16105 16149
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 6155 6174 3081 3090 6155 6174 16150 16169
3055 深圳中钱投资有限公司 6175 6187 3091 3097 6175 6187 16170 16183
3056 上海汇泉工艺品有限公司 6188 6193 3098 3098 6188 6193 16184 16192
3057 上海卓轩工艺礼品有限公司 6194 6200 3099 3100 6194 6200 16193 16200
 
  银行渠道 6201 9200 3101 4600 6201 9200 16201 19200
  中国长城硬币投资有限公司 9201 10000 4601 5000 9201 10000 19201 20000

标签:中国书法艺术金银纪念币

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯